Zahlen und Diagramme zur Corona-Pandemie

Datum der Quelldatei:
01.05.2023
Deutschland Frankreich Großbritanien EU Australien USA Nordamerika Weltweit Alle Länder



A Zusammenfassung
B Verlauf
Tabelle Diagramme
letzte 4 Wochen letzte 8 Wochen letzte 12 Monate Gesamt Wochensummen Monatssummen
C Verteilung Diagramme Tabelle
D Heatmaps Trend Infektionen Todesfälle
E Dokumentation Dokumentation

Übersicht für Kenia

zum den Diagrammen

Trend Infektionen Todesfälle Impfquote %
Kalender-
woche
14 Tage 28 Tage Neu je Million Gesamt je Million Neu je Million Gesamt je Million 1. Impfung vollständig
19/2023 0.00 → 0.00 → 13 0,24 343.073 6.350 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
18/2023 0.00 → 0.00 → 25 0,46 343.060 6.350 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
17/2023 0.00 → 0.00 → 30 0,56 343.035 6.349 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
16/2023 0.00 → 0.00 → 13 0,24 343.005 6.349 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
15/2023 0.00 → 0.00 → 9 0,17 342.992 6.348 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
14/2023 0.00 → 0.00 → 13 0,24 342.983 6.348 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
13/2023 0.00 → 0.00 → 12 0,22 342.970 6.348 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
12/2023 0.00 → 0.00 → 15 0,28 342.958 6.348 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
11/2023 0.00 → 0.00 → 6 0,11 342.943 6.348 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
10/2023 0.00 → 0.00 → 20 0,37 342.937 6.347 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
09/2023 0.00 → 0.00 → 17 0,32 342.917 6.347 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
08/2023 0.00 → -0.01 → 26 0,48 342.900 6.347 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
07/2023 0.00 → -0.01 → 25 0,46 342.874 6.346 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
06/2023 -0.01 → -0.01 → 32 0,59 342.849 6.346 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
05/2023 -0.01 → 0.00 → 32 0,59 342.817 6.345 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
04/2023 0.00 → 0.00 → 82 1,52 342.785 6.345 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
03/2023 0.02 → -0.02 → 104 1,93 342.703 6.343 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
02/2023 -0.02 → -0.02 → 92 1,70 342.599 6.341 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
01/2023 -0.04 → -0.02 → 37 0,69 342.507 6.339 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
52/2022 0.01 → -0.02 → 134 2,48 342.470 6.339 0 0,00 5.688 105,28 0,00 0,00
51/2022 -0.04 → -0.04 → 229 4,24 342.336 6.336 4 0,07 5.688 105,28 0,00 0,00
50/2022 -0.03 → -0.05 → 183 3,39 342.107 6.332 0 0,00 5.684 105,21 0,00 0,00
49/2022 -0.06 → -0.04 → 428 7,92 341.924 6.329 0 0,00 5.684 105,21 0,00 0,00
48/2022 -0.05 → 0.01 → 466 8,63 341.496 6.321 0 0,00 5.684 105,21 0,00 0,00
47/2022 0.01 → 0.05 → 599 11,09 341.030 6.312 4 0,07 5.684 105,21 0,00 0,00
46/2022 0.06 → 0.07 → 675 12,49 340.431 6.301 2 0,04 5.680 105,13 0,00 0,00
45/2022 0.09 → 0.05 → 643 11,90 339.756 6.289 0 0,00 5.678 105,10 0,00 0,00
44/2022 0.04 → 0.03 → 329 6,09 339.113 6.277 0 0,00 5.678 105,10 0,00 0,00
43/2022 0.03 → 0.01 → 206 3,81 338.784 6.271 0 0,00 5.678 105,10 0,00 0,00
42/2022 0.01 → 0.00 → 79 1,46 338.578 6.267 0 0,00 5.678 105,10 0,00 0,00
41/2022 0.00 → 0.00 → 54 1,00 338.499 6.265 0 0,00 5.678 105,10 0,00 0,00
40/2022 0.00 → 0.00 → 55 1,02 338.445 6.264 3 0,06 5.678 105,10 0,00 0,00
39/2022 0.00 → -0.01 → 49 0,91 338.390 6.263 0 0,00 5.675 105,04 0,00 0,00
38/2022 -0.01 → -0.01 → 46 0,85 338.341 6.262 1 0,02 5.675 105,04 0,00 0,00
37/2022 -0.01 → 0.00 → 60 1,11 338.295 6.262 0 0,00 5.674 105,02 0,00 0,00
36/2022 0.00 → -0.01 → 74 1,37 338.235 6.260 0 0,00 5.674 105,02 0,00 0,00
35/2022 0.00 → -0.02 → 114 2,11 338.161 6.259 1 0,02 5.674 105,02 0,00 0,00
34/2022 -0.02 → -0.04 → 97 1,80 338.047 6.257 0 0,00 5.673 105,00 0,00 0,00
33/2022 -0.04 → -0.07 → 97 1,80 337.950 6.255 1 0,02 5.673 105,00 0,00 0,00
32/2022 -0.06 → -0.11 ↘ 231 4,28 337.853 6.253 0 0,00 5.672 104,98 0,00 0,00
31/2022 -0.10 → -0.16 ↘ 325 6,01 337.622 6.249 2 0,04 5.672 104,98 0,00 0,00
30/2022 -0.16 ↘ -0.24 ↘ 557 10,31 337.297 6.243 2 0,04 5.670 104,95 0,00 0,00
29/2022 -0.22 ↘ -0.21 ↘ 879 16,27 336.740 6.233 1 0,02 5.668 104,91 0,00 0,00
28/2022 -0.30 ↘ -0.04 → 1.418 26,25 335.861 6.216 11 0,21 5.667 104,89 0,00 0,00
27/2022 -0.05 → 0.20 ↗ 2.216 41,02 334.443 6.190 4 0,08 5.656 104,69 0,00 0,00
26/2022 0.25 ↗ 0.26 ↗ 2.874 53,20 332.227 6.149 1 0,02 5.652 104,61 0,00 0,00
25/2022 0.34 ↗ 0.20 ↗ 2.421 44,81 329.353 6.096 0 0,00 5.651 104,60 0,00 0,00
24/2022 0.14 ↗ 0.11 ↗ 1.378 25,51 326.932 6.051 0 0,00 5.651 104,60 0,00 0,00
23/2022 0.11 ↗ 0.07 → 786 14,55 325.554 6.026 0 0,00 5.651 104,60 0,00 0,00
22/2022 0.07 → 0.03 → 526 9,74 324.768 6.011 0 0,00 5.651 104,60 0,00 0,00
21/2022 0.02 → 0.01 → 216 4,00 324.242 6.001 2 0,04 5.651 104,60 0,00 0,00
20/2022 0.02 → 0.01 → 145 2,69 324.026 5.997 0 0,00 5.649 104,56 0,00 0,00
19/2022 0.00 → 0.00 → 95 1,76 323.881 5.995 0 0,00 5.649 104,56 0,00 0,00
18/2022 0.00 → 0.00 → 77 1,43 323.786 5.993 0 0,00 5.649 104,56 0,00 0,00
17/2022 0.00 → 0.00 → 95 1,76 323.709 5.992 0 0,00 5.649 104,56 0,00 0,00
16/2022 0.00 → 0.00 → 73 1,35 323.614 5.990 1 0,02 5.649 104,56 0,00 0,00
15/2022 0.00 → 0.00 → 87 1,61 323.541 5.988 0 0,00 5.648 104,54 0,00 0,00
14/2022 0.00 → 0.00 → 80 1,48 323.454 5.987 1 0,02 5.648 104,54 0,00 0,00
13/2022 0.00 → -0.01 → 93 1,72 323.374 5.985 0 0,00 5.647 104,52 0,00 0,00
12/2022 -0.01 → -0.02 → 98 1,82 323.281 5.984 2 0,04 5.647 104,52 0,00 0,00
11/2022 -0.03 → -0.02 → 108 2,00 323.183 5.982 4 0,08 5.645 104,48 0,00 14,76
10/2022 -0.01 → -0.04 → 145 2,68 323.075 5.980 2 0,04 5.641 104,41 0,00 14,41
09/2022 -0.02 → -0.08 → 234 4,33 322.930 5.977 4 0,08 5.639 104,37 0,00 14,14
08/2022 -0.10 → -0.17 ↘ 223 4,13 322.696 5.973 4 0,08 5.635 104,30 0,00 13,70
07/2022 -0.12 ↘ -0.41 ↘ 377 6,98 322.473 5.969 10 0,19 5.631 104,23 0,00 0,00
06/2022 -0.30 ↘ -1.03 ↓ 761 14,09 322.096 5.962 41 0,76 5.621 104,04 13,40 11,76
05/2022 -0.79 ↘ -1.67 ↓ 1.106 20,47 321.335 5.948 26 0,48 5.580 103,28 12,17 10,24
04/2022 -1.91 ↓ -1.76 ↓ 2.595 48,03 320.229 5.927 66 1,22 5.554 102,80 11,75 9,42
03/2022 -1.98 ↓ -0.72 ↘ 6.276 116,16 317.634 5.879 42 0,78 5.488 101,58 0,00 0,00
02/2022 -1.09 ↓ 1.35 ↑ 12.849 237,82 311.358 5.763 62 1,15 5.446 100,80 0,00 8,39
01/2022 1.11 ↑ 2.30 ↑ 15.955 295,31 298.509 5.525 23 0,43 5.384 99,65 0,00 7,90
52/2021 3.91 ↑ 1.76 ↑ 18.847 348,84 282.554 5.230 8 0,15 5.361 99,23 0,00 7,32
51/2021 1.14 ↑ 0.40 ↗ 7.372 136,45 263.707 4.881 5 0,09 5.353 99,08 0,00 0,00
50/2021 0.09 → 0.02 → 898 16,62 256.335 4.745 13 0,24 5.348 98,99 0,00 0,00
49/2021 0.02 → -0.01 → 486 9,00 255.437 4.728 2 0,04 5.335 98,75 9,26 5,56
48/2021 -0.04 → -0.03 → 241 4,46 254.951 4.719 5 0,09 5.333 98,71 8,48 5,01
47/2021 -0.02 → -0.03 → 413 7,64 254.710 4.714 12 0,22 5.328 98,62 0,00 0,00
46/2021 -0.03 → -0.03 → 464 8,59 254.297 4.707 4 0,08 5.316 98,39 7,23 4,03
45/2021 -0.02 → -0.05 → 523 9,68 253.833 4.698 31 0,58 5.312 98,32 7,05 3,48
44/2021 -0.04 → -0.08 → 638 11,81 253.310 4.689 24 0,45 5.281 97,75 6,86 3,10
43/2021 -0.07 → -0.13 ↘ 639 11,83 252.672 4.677 34 0,63 5.257 97,30 6,56 2,75
42/2021 -0.14 ↘ -0.18 ↘ 881 16,31 252.033 4.665 42 0,78 5.223 96,67 6,18 2,32
41/2021 -0.16 ↘ -0.22 ↘ 1.038 19,21 251.152 4.649 41 0,76 5.181 95,90 0,00 0,00
40/2021 -0.21 ↘ -0.34 ↘ 1.653 30,60 250.114 4.629 38 0,71 5.140 95,14 5,47 1,72
39/2021 -0.26 ↘ -0.37 ↘ 1.931 35,74 248.461 4.599 113 2,09 5.102 94,43 5,07 1,65
38/2021 -0.50 ↘ -0.49 ↘ 2.805 51,92 246.530 4.563 83 1,54 4.989 92,34 4,64 1,59
37/2021 -0.29 ↘ -0.55 ↘ 3.553 65,76 243.725 4.511 120 2,22 4.906 90,81 4,20 1,53
36/2021 -0.66 ↘ -0.46 ↘ 5.220 96,62 240.172 4.445 76 1,41 4.786 88,59 3,81 1,51
35/2021 -0.55 ↘ -0.02 → 5.943 110,00 234.952 4.349 213 3,94 4.710 87,18 3,61 1,49
34/2021 -0.06 → 0.38 ↗ 8.282 153,29 229.009 4.239 157 2,91 4.497 83,24 3,02 1,45
33/2021 0.54 ↗ 0.57 ↗ 8.899 164,71 220.727 4.085 191 3,54 4.340 80,33 2,42 1,38
32/2021 0.58 ↗ 0.48 ↗ 8.148 150,81 211.828 3.921 203 3,76 4.149 76,79 2,05 1,29
31/2021 0.50 ↗ 0.35 ↗ 6.271 116,07 203.680 3.770 81 1,50 3.946 73,04 1,97 1,23
30/2021 0.27 ↗ 0.11 ↗ 4.651 86,09 197.409 3.654 90 1,67 3.865 71,54 1,94 1,16
29/2021 0.20 ↗ -0.04 → 4.004 74,11 192.758 3.568 53 0,98 3.775 69,87 0,00 0,00
28/2021 -0.16 ↘ -0.04 → 2.886 53,42 188.754 3.494 47 0,87 3.722 68,89 1,90 0,96
27/2021 -0.12 ↘ 0.12 ↗ 3.271 60,54 185.868 3.440 80 1,48 3.675 68,02 1,88 0,00
26/2021 0.16 ↗ 0.22 ↗ 3.522 65,19 182.597 3.380 139 2,57 3.595 66,54 1,86 0,54
25/2021 0.29 ↗ 0.08 → 3.738 69,19 179.075 3.315 46 0,85 3.456 63,97 1,84 0,36
24/2021 0.18 ↗ 0.00 → 2.846 52,68 175.337 3.245 123 2,28 3.410 63,12 1,83 0,24
23/2021 -0.25 ↘ -0.06 → 1.844 34,13 172.491 3.193 130 2,41 3.287 60,84 1,81 0,02
22/2021 0.11 ↗ -0.08 → 2.215 41,00 170.647 3.159 98 1,81 3.157 58,43 1,79 0,00
21/2021 -0.09 → -0.26 ↘ 2.967 54,92 168.432 3.118 56 1,04 3.059 56,62 1,77 0,00
20/2021 -0.26 ↘ -0.35 ↘ 1.911 35,37 165.465 3.063 108 2,00 3.003 55,58 0,00 0,00
19/2021 -0.40 ↘ -0.39 ↘ 3.132 57,97 163.554 3.027 132 2,44 2.895 53,58 0,00 0,00
18/2021 -0.34 ↘ -0.39 ↘ 3.635 67,28 160.422 2.969 141 2,61 2.763 51,14 0,00 0,00
17/2021 -0.41 ↘ -0.46 ↘ 5.134 95,03 156.787 2.902 141 2,61 2.622 48,53 0,00 0,00
16/2021 -0.37 ↘ -0.31 ↘ 5.983 110,74 151.653 2.807 133 2,46 2.481 45,92 0,00 0,00
15/2021 -0.51 ↘ 0.14 ↗ 6.682 123,68 145.670 2.696 124 2,30 2.348 43,46 0,00 0,00
14/2021 0.12 ↗ 0.67 ↗ 8.774 162,40 138.988 2.573 107 1,98 2.224 41,16 0,00 0,00
13/2021 0.85 ↗ 0.82 ↗ 9.304 172,21 130.214 2.410 106 1,96 2.117 39,18 0,00 0,00
12/2021 0.90 ↗ 0.61 ↗ 7.674 142,04 120.910 2.238 98 1,82 2.011 37,22 0,00 0,00
11/2021 0.54 ↗ 0.33 ↗ 4.409 81,61 113.236 2.096 37 0,69 1.913 35,41 0,00 0,00
10/2021 0.28 ↗ 0.15 ↗ 2.854 52,83 108.827 2.014 20 0,37 1.876 34,72 0,00 0,00
09/2021 0.12 ↗ 0.07 → 1.772 32,80 105.973 1.961 33 0,61 1.856 34,35 0,00 0,00
08/2021 0.05 → 0.05 → 1.334 24,69 104.201 1.929 28 0,52 1.823 33,74 0,00 0,00
07/2021 0.05 → 0.02 → 1.048 19,40 102.867 1.904 16 0,30 1.795 33,22 0,00 0,00
06/2021 0.03 → -0.02 → 1.046 19,36 101.819 1.885 16 0,30 1.779 32,93 0,00 0,00
05/2021 -0.02 → -0.05 → 790 14,62 100.773 1.865 19 0,35 1.763 32,63 0,00 0,00
04/2021 -0.09 → -0.03 → 821 15,20 99.983 1.851 13 0,24 1.744 32,28 0,00 0,00
03/2021 -0.04 → -0.11 ↘ 891 16,49 99.162 1.835 21 0,39 1.731 32,04 0,00 0,00
02/2021 0.05 → -0.24 ↘ 1.469 27,19 98.271 1.819 25 0,46 1.710 31,65 0,00 0,00
01/2021 -0.34 ↘ -0.39 ↘ 879 16,27 96.802 1.792 27 0,50 1.685 31,19 0,00 0,00
53/2020 -0.36 ↘ -0.45 ↘ 1.423 26,34 95.923 1.775 19 0,35 1.658 30,69 0,00 0,00
52/2020 -0.44 ↘ -0.44 ↘ 2.608 48,27 94.500 1.749 52 0,96 1.639 30,34 0,00 0,00
51/2020 -0.52 ↘ -0.37 ↘ 3.512 65,00 91.892 1.701 61 1,13 1.587 29,37 0,00 0,00
50/2020 -0.28 ↘ -0.21 ↘ 5.064 93,73 88.380 1.636 74 1,37 1.526 28,25 0,00 0,00
49/2020 -0.26 ↘ -0.03 → 5.944 110,02 83.316 1.542 72 1,33 1.452 26,88 0,00 0,00
48/2020 -0.01 → 0.20 ↗ 7.127 131,92 77.372 1.432 111 2,06 1.380 25,54 0,00 0,00
47/2020 0.22 ↗ 0.41 ↗ 7.757 143,58 70.245 1.300 158 2,93 1.269 23,49 0,00 0,00
46/2020 0.34 ↗ 0.50 ↗ 6.611 122,36 62.488 1.157 98 1,81 1.111 20,56 0,00 0,00
45/2020 0.57 ↗ 0.51 ↗ 6.156 113,94 55.877 1.034 111 2,06 1.013 18,75 0,00 0,00
44/2020 0.47 ↗ 0.37 ↗ 4.840 89,58 49.721 920 70 1,30 902 16,70 0,00 0,00
43/2020 0.42 ↗ 0.22 ↗ 3.335 61,73 44.881 831 66 1,22 832 15,40 0,00 0,00
42/2020 0.16 ↗ 0.09 → 2.119 39,22 41.546 769 35 0,65 766 14,18 0,00 0,00
41/2020 0.09 → 0.03 → 1.312 24,29 39.427 730 40 0,74 731 13,53 0,00 0,00
40/2020 0.02 → -0.05 → 1.134 20,99 38.115 705 43 0,80 691 12,79 0,00 0,00
39/2020 -0.02 → -0.13 ↘ 824 15,25 36.981 684 26 0,48 648 11,99 0,00 0,00
38/2020 -0.13 ↘ -0.22 ↘ 1.054 19,51 36.157 669 25 0,46 622 11,51 0,00 0,00
37/2020 -0.21 ↘ -0.35 ↘ 1.046 19,36 35.103 650 23 0,43 597 11,05 0,00 0,00
36/2020 -0.31 ↘ -0.35 ↘ 1.693 31,34 34.057 630 26 0,48 574 10,62 0,00 0,00
35/2020 -0.46 ↘ -0.20 ↘ 2.244 41,54 32.364 599 74 1,37 548 10,14 0,00 0,00
34/2020 -0.15 ↘ 0.04 → 3.684 68,19 30.120 557 54 1,00 474 8,77 0,00 0,00
33/2020 0.04 → 0.23 ↗ 4.383 81,13 26.436 489 51 0,95 420 7,77 0,00 0,00
32/2020 0.22 ↗ 0.31 ↗ 4.518 83,62 22.053 408 89 1,65 369 6,83 0,00 0,00
31/2020 0.37 ↗ 0.28 ↗ 4.182 77,41 17.535 325 46 0,85 280 5,18 0,00 0,00
30/2020 0.25 ↗ 0.19 ↗ 3.248 60,12 13.353 247 49 0,91 234 4,33 0,00 0,00
29/2020 0.17 ↗ 0.13 ↗ 2.219 41,07 10.105 187 25 0,46 185 3,42 0,00 0,00
28/2020 0.14 ↗ 0.09 → 1.816 33,61 7.886 146 17 0,32 160 2,96 0,00 0,00
27/2020 0.08 → 0.06 → 1.332 24,66 6.070 112 20 0,37 143 2,65 0,00 0,00
26/2020 0.05 → 0.06 → 1.144 21,18 4.738 88 20 0,37 123 2,28 0,00 0,00
25/2020 0.03 → 0.07 → 827 15,31 3.594 67 19 0,35 103 1,91 0,00 0,00
24/2020 0.08 → 0.07 → 805 14,90 2.767 51 20 0,37 84 1,56 0,00 0,00
23/2020 0.09 → 0.05 → 748 13,85 1.962 36 13 0,24 64 1,19 0,00 0,00
22/2020 0.04 → 0.03 → 327 6,05 1.214 22 1 0,02 51 0,94 0,00 0,00
21/2020 0.00 → 0.01 → 215 3,98 887 16 18 0,34 50 0,93 0,00 0,00
20/2020 0.03 → 0.01 → 207 3,83 672 12 9 0,17 32 0,59 0,00 0,00
19/2020 0.00 → 0.00 → 110 2,04 465 9 10 0,19 23 0,43 0,00 0,00
18/2020 0.01 → 0.00 → 85 1,58 355 7 0 0,00 13 0,24 0,00 0,00
17/2020 -0.01 → 0.00 → 73 1,35 270 5 5 0,09 13 0,24 0,00 0,00
16/2020 0.00 → 0.01 → 55 1,02 197 4 1 0,02 8 0,15 0,00 0,00
15/2020 0.02 → 0.01 → 100 1,85 142 3 3 0,06 7 0,13 0,00 0,00
14/2020 0.01 → 0.00 → 27 0,50 42 1 4 0,07 4 0,07 0,00 0,00
13/2020 0.00 → 0.00 → 12 0,22 15 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
12/2020 0.00 → 0.00 → 3 0,06 3 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
11/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
10/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
09/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
08/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
07/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
06/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
05/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
04/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
03/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
02/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Trend als Änderung der Infektionsrate in Fälle je Millionen Einwohner pro Tag


↑↑ Trend größer als 10
Trend größer als 1
Trend größer als 0.1
Trend zwischen 0.1 und -0.1
Trend kleiner als -0.1
Trend kleiner als -1
↓↓ Trend kleiner als -10