Zahlen und Diagramme zur Corona-Pandemie

Datum der Quelldatei:
01.05.2023
Deutschland Frankreich Großbritanien EU Australien USA Nordamerika Weltweit Alle Länder



A Zusammenfassung
B Verlauf
Tabelle Diagramme
letzte 4 Wochen letzte 8 Wochen letzte 12 Monate Gesamt Wochensummen Monatssummen
C Verteilung Diagramme Tabelle
D Heatmaps Trend Infektionen Todesfälle
E Dokumentation Dokumentation

Übersicht für Isle of Man

zum den Diagrammen

Trend Infektionen Todesfälle Impfquote %
Kalender-
woche
14 Tage 28 Tage Neu je Million Gesamt je Million Neu je Million Gesamt je Million 1. Impfung vollständig
19/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
18/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
17/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
16/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
15/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
14/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
13/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
12/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
11/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
10/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
09/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
08/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
07/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
06/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
05/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
04/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
03/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
02/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
01/2023 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
52/2022 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
51/2022 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
50/2022 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
49/2022 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
48/2022 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
47/2022 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
46/2022 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
45/2022 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
44/2022 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
43/2022 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
42/2022 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
41/2022 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
40/2022 0.00 → 0.00 → 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
39/2022 0.00 → -2.67 ↓ 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
38/2022 0.00 → -13.16 ↓↓ 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
37/2022 -9.65 ↓ -3.46 ↓ 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
36/2022 -25.98 ↓↓ 5.01 ↑ 0 0,00 38.008 449.618 0 0,00 116 1.372,23 0,00 0,00
35/2022 35.63 ↑↑ 5.06 ↑ 214 2.531,53 38.008 449.618 1 11,83 116 1.372,23 0,00 0,00
34/2022 -4.42 ↓ -15.04 ↓↓ 0 0,00 37.794 447.086 1 11,83 115 1.360,40 0,00 0,00
33/2022 -19.02 ↓↓ -18.09 ↓↓ 0 0,00 37.794 447.086 0 0,00 114 1.348,57 0,00 0,00
32/2022 -16.35 ↓↓ -10.64 ↓↓ 98 1.159,30 37.794 447.086 0 0,00 114 1.348,57 0,00 0,00
31/2022 -9.99 ↓ -23.48 ↓↓ 158 1.869,07 37.696 445.927 3 35,49 114 1.348,57 0,00 0,00
30/2022 8.82 ↑ -168.03 ↓↓ 299 3.537,04 37.538 444.058 1 11,83 111 1.313,08 0,00 0,00
29/2022 -49.98 ↓↓ -38.48 ↓↓ 241 2.850,92 37.239 440.521 0 0,00 110 1.301,25 0,00 0,00
28/2022 -358.16 ↓↓ 57.50 ↑↑ 535 6.328,81 36.998 437.670 2 23,66 110 1.301,25 0,00 0,00
27/2022 423.39 ↑↑ 158.80 ↑↑ 2.642 31.253,70 36.463 431.341 0 0,00 108 1.277,59 0,00 0,00
26/2022 -81.95 ↓↓ 5.71 ↑ 0 0,00 33.821 400.088 1 11,83 108 1.277,59 0,00 0,00
25/2022 72.78 ↑↑ 25.96 ↑↑ 570 6.742,85 33.821 400.088 0 0,00 107 1.265,76 0,00 0,00
24/2022 6.51 ↑ -4.08 ↓ 153 1.809,92 33.251 393.345 0 0,00 107 1.265,76 0,00 0,00
23/2022 -9.03 ↓ -4.67 ↓ 132 1.561,50 33.098 391.535 1 11,83 107 1.265,76 0,00 0,00
22/2022 -2.85 ↓ -13.13 ↓↓ 172 2.034,68 32.966 389.973 1 11,83 106 1.253,93 0,00 0,00
21/2022 1.06 ↑ -52.24 ↓↓ 194 2.294,94 32.794 387.939 0 0,00 105 1.242,10 0,00 0,00
20/2022 -42.16 ↓↓ -70.50 ↓↓ 176 2.082,00 32.600 385.644 1 11,83 105 1.242,10 0,00 0,00
19/2022 -127.44 ↓↓ -12.73 ↓↓ 219 2.590,67 32.424 383.562 2 23,66 104 1.230,27 0,00 0,00
18/2022 -24.91 ↓↓ -7.67 ↓ 539 6.376,13 32.205 380.971 4 47,32 102 1.206,62 0,00 0,00
17/2022 127.21 ↑↑ -30.74 ↓↓ 1.497 17.708,85 31.666 374.595 11 130,13 98 1.159,30 0,00 0,00
16/2022 -158.70 ↓↓ -108.57 ↓↓ 0 0,00 30.169 356.886 0 0,00 87 1.029,17 0,00 0,00
15/2022 -22.22 ↓↓ -33.88 ↓↓ 1.279 15.130,01 30.169 356.886 3 35,49 87 1.029,17 0,00 0,00
14/2022 -118.38 ↓↓ 33.49 ↑↑ 965 11.415,53 28.890 341.756 2 23,66 84 993,68 82,25 79,29
13/2022 69.66 ↑↑ 99.82 ↑↑ 1.623 19.199,38 27.925 330.340 1 11,83 82 970,02 0,00 0,00
12/2022 131.60 ↑↑ 90.67 ↑↑ 1.814 21.458,82 26.302 311.141 0 0,00 81 958,19 82,20 79,11
11/2022 66.88 ↑↑ 53.86 ↑↑ 999 11.817,73 24.488 289.682 1 11,83 81 958,19 0,00 0,00
10/2022 59.60 ↑↑ 24.13 ↑↑ 743 8.789,36 23.489 277.865 0 0,00 80 946,37 82,13 78,90
09/2022 22.63 ↑↑ -13.91 ↓↓ 410 4.850,12 22.746 269.075 1 11,83 80 946,37 82,10 78,83
08/2022 -16.22 ↓↓ -33.40 ↓↓ 260 3.075,69 22.336 264.225 2 23,66 79 934,54 82,03 78,62
07/2022 -45.02 ↓↓ -43.72 ↓↓ 250 2.957,39 22.076 261.149 4 47,32 77 910,88 81,99 78,46
06/2022 -29.29 ↓↓ -80.62 ↓↓ 430 5.086,71 21.826 258.192 2 23,66 73 863,56 0,00 0,00
05/2022 -50.76 ↓↓ -167.07 ↓↓ 605 7.156,88 21.396 253.105 1 11,83 71 839,90 0,00 0,00
04/2022 -154.14 ↓↓ -92.24 ↓↓ 776 9.179,74 20.791 245.948 0 0,00 70 828,07 0,00 0,00
03/2022 -262.47 ↓↓ 79.54 ↑↑ 1.069 12.645,80 20.015 236.769 2 23,66 70 828,07 0,00 0,00
02/2022 195.83 ↑↑ 180.83 ↑↑ 2.348 27.775,81 18.946 224.123 1 11,83 68 804,41 0,00 0,00
01/2022 254.52 ↑↑ 83.67 ↑↑ 2.569 30.390,14 16.598 196.347 0 0,00 67 792,58 0,00 0,00
52/2021 36.98 ↑↑ -3.30 ↓ 929 10.989,66 14.029 165.957 0 0,00 67 792,58 81,22 77,26
51/2021 -40.03 ↓↓ 8.26 ↑ 512 6.056,73 13.100 154.967 0 0,00 67 792,58 81,08 77,00
50/2021 4.62 ↑ 35.39 ↑↑ 651 7.701,04 12.588 148.910 0 0,00 67 792,58 81,05 76,95
49/2021 59.13 ↑↑ 35.01 ↑↑ 785 9.286,20 11.937 141.209 1 11,83 67 792,58 80,90 76,71
48/2021 29.93 ↑↑ 5.89 ↑ 543 6.423,45 11.152 131.923 0 0,00 66 780,75 80,79 76,69
47/2021 10.62 ↑↑ -20.33 ↓↓ 354 4.187,66 10.609 125.500 2 23,66 66 780,75 0,00 0,00
46/2021 -24.32 ↓↓ -25.96 ↓↓ 286 3.383,26 10.255 121.312 4 47,32 64 757,09 0,00 0,00
45/2021 -42.15 ↓↓ -6.33 ↓ 278 3.288,62 9.969 117.929 3 35,49 60 709,77 80,61 76,56
44/2021 -2.63 ↓ 19.92 ↑↑ 496 5.867,46 9.691 114.640 0 0,00 57 674,29 0,00 0,00
43/2021 26.07 ↑↑ 24.64 ↑↑ 610 7.216,03 9.195 108.773 1 11,83 57 674,29 79,77 76,11
42/2021 30.66 ↑↑ 19.67 ↑↑ 514 6.080,39 8.585 101.557 2 23,66 56 662,46 0,00 0,00
41/2021 12.50 ↑↑ 14.04 ↑↑ 401 4.743,65 8.071 95.476 2 23,66 54 638,80 0,00 0,00
40/2021 14.73 ↑↑ 6.49 ↑ 247 2.921,90 7.670 90.733 1 11,83 52 615,14 77,46 75,71
39/2021 10.53 ↑↑ -3.46 ↓ 263 3.111,18 7.423 87.811 1 11,83 51 603,31 0,00 0,00
38/2021 -9.05 ↓ -13.50 ↓↓ 160 1.892,73 7.160 84.700 1 11,83 50 591,48 0,00 0,00
37/2021 -9.85 ↓ -15.72 ↓↓ 178 2.105,66 7.000 82.807 1 11,83 49 579,65 77,39 74,86
36/2021 -19.34 ↓↓ -24.24 ↓↓ 205 2.425,06 6.822 80.701 0 0,00 48 567,82 77,23 74,55
35/2021 -13.56 ↓↓ -34.24 ↓↓ 309 3.655,33 6.617 78.276 0 0,00 48 567,82 0,00 0,00
34/2021 -37.07 ↓↓ -56.49 ↓↓ 356 4.211,32 6.308 74.621 1 11,83 48 567,82 0,00 0,00
33/2021 -45.04 ↓↓ -68.98 ↓↓ 458 5.417,94 5.952 70.410 0 0,00 47 555,99 76,93 71,65
32/2021 -80.38 ↓↓ 26.15 ↑↑ 680 8.044,10 5.494 64.992 4 47,32 47 555,99 0,00 0,00
31/2021 -56.14 ↓↓ 100.28 ↑↑ 886 10.480,99 4.814 56.948 4 47,32 43 508,67 76,75 70,38
30/2021 234.78 ↑↑ 107.02 ↑↑ 1.505 17.803,49 3.928 46.467 0 0,00 39 461,35 76,45 67,65
29/2021 61.64 ↑↑ 22.48 ↑↑ 728 8.611,92 2.423 28.663 0 0,00 39 461,35 76,19 65,80
28/2021 5.83 ↑ 3.55 ↑ 55 650,63 1.695 20.051 0 0,00 39 461,35 75,90 60,07
27/2021 3.36 ↑ 1.26 ↑ 32 378,55 1.640 19.400 0 0,00 39 461,35 74,82 55,97
26/2021 1.06 ↑ 0.02 → 10 118,30 1.608 19.022 0 0,00 39 461,35 74,81 48,52
25/2021 -0.72 ↘ -0.07 → 0 0,00 1.598 18.904 0 0,00 39 461,35 0,00 0,00
24/2021 -0.16 ↘ 0.24 ↗ 1 11,83 1.598 18.904 0 0,00 39 461,35 73,53 33,73
23/2021 0.70 ↗ 0.31 ↗ 6 70,98 1.597 18.892 0 0,00 39 461,35 0,00 0,00
22/2021 0.10 → -0.06 → 2 23,66 1.591 18.821 0 0,00 39 461,35 0,00 0,00
21/2021 0.17 ↗ -0.43 ↘ 1 11,83 1.589 18.797 0 0,00 39 461,35 72,45 26,72
20/2021 -0.48 ↘ -0.53 ↘ 0 0,00 1.588 18.785 0 0,00 39 461,35 0,00 0,00
19/2021 -0.95 ↘ -0.02 → 0 0,00 1.588 18.785 0 0,00 39 461,35 0,00 0,00
18/2021 -0.07 → 0.21 ↗ 4 47,32 1.588 18.785 0 0,00 39 461,35 67,31 18,66
17/2021 0.98 ↗ -2.00 ↓ 9 106,47 1.584 18.738 0 0,00 39 461,35 64,54 18,57
16/2021 -0.49 ↘ -10.23 ↓↓ 2 23,66 1.575 18.632 0 0,00 39 461,35 59,37 18,32
15/2021 -6.48 ↓ -25.33 ↓↓ 4 47,32 1.573 18.608 0 0,00 39 461,35 54,71 18,28
14/2021 -22.41 ↓↓ -37.43 ↓↓ 13 153,79 1.569 18.561 0 0,00 39 461,35 46,82 18,16
13/2021 -42.96 ↓↓ -2.57 ↓ 72 851,73 1.556 18.407 3 35,49 39 461,35 0,00 0,00
12/2021 -34.88 ↓↓ 29.25 ↑↑ 209 2.472,38 1.484 17.555 0 0,00 36 425,86 0,00 0,00
11/2021 79.40 ↑↑ 37.43 ↑↑ 521 6.163,20 1.275 15.083 1 11,83 36 425,86 25,32 13,41
10/2021 21.99 ↑↑ 9.01 ↑ 271 3.205,81 754 8.919 0 0,00 35 414,04 18,73 10,95
09/2021 4.74 ↑ 2.11 ↑ 34 402,20 483 5.714 0 0,00 35 414,04 16,94 9,09
08/2021 1.27 ↑ 0.46 ↗ 13 153,78 449 5.311 0 0,00 35 414,04 15,47 5,60
07/2021 0.06 → -0.84 ↘ 2 23,66 436 5.158 0 0,00 35 414,04 0,00 0,00
06/2021 0.05 → -2.12 ↓ 0 0,00 434 5.134 0 0,00 35 414,04 11,20 2,59
05/2021 -2.71 ↓ -1.09 ↓ 2 23,66 434 5.134 0 0,00 35 414,04 0,00 0,00
04/2021 -3.03 ↓ 0.96 ↗ 0 0,00 432 5.110 0 0,00 35 414,04 4,61 0,37
03/2021 3.16 ↑ 2.05 ↑ 29 343,06 432 5.110 0 0,00 35 414,04 0,00 0,00
02/2021 1.97 ↑ 0.75 ↗ 21 248,42 403 4.767 0 0,00 35 414,04 0,00 0,00
01/2021 0.58 ↗ 0.17 ↗ 5 59,15 382 4.519 0 0,00 35 414,04 0,00 0,00
53/2020 -0.30 ↘ 0.10 → 1 11,83 377 4.460 0 0,00 35 414,04 0,00 0,00
52/2020 0.32 ↗ -0.02 → 2 23,66 376 4.448 0 0,00 35 414,04 0,00 0,00
51/2020 0.11 ↗ -0.34 ↘ 2 23,66 374 4.424 0 0,00 35 414,04 0,00 0,00
50/2020 -0.58 ↘ -0.33 ↘ 1 11,83 372 4.401 0 0,00 35 414,04 0,00 0,00
49/2020 -0.49 ↘ -0.10 → 1 11,83 371 4.389 0 0,00 35 414,04 0,00 0,00
48/2020 0.13 ↗ 0.07 → 5 59,15 370 4.377 0 0,00 35 414,04 0,00 0,00
47/2020 0.17 ↗ 0.29 ↗ 6 70,98 365 4.318 0 0,00 35 414,04 0,00 0,00
46/2020 0.06 → 0.21 ↗ 3 35,49 359 4.247 1 11,83 35 414,04 0,00 0,00
45/2020 0.61 ↗ -0.05 → 5 59,15 356 4.211 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
44/2020 -0.31 ↘ -0.03 → 1 11,83 351 4.152 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
43/2020 -0.33 ↘ 0.18 ↗ 2 23,66 350 4.140 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
42/2020 0.70 ↗ 0.17 ↗ 4 47,32 348 4.117 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
41/2020 -0.06 → -0.04 → 2 23,66 344 4.069 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
40/2020 -0.12 ↘ 0.08 → 1 11,83 342 4.046 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
39/2020 0.12 ↗ 0.14 ↗ 1 11,83 341 4.034 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
38/2020 0.17 ↗ 0.07 → 1 11,83 340 4.022 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
37/2020 0.05 → 0.01 → 1 11,83 339 4.010 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
36/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
35/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
34/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
33/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
32/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
31/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
30/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
29/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
28/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
27/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
26/2020 0.00 → -0.02 → 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
25/2020 0.00 → -0.25 ↘ 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
24/2020 -0.08 → -0.49 ↘ 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
23/2020 -0.68 ↘ -0.99 ↘ 0 0,00 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
22/2020 -0.64 ↘ -0.46 ↘ 1 11,83 338 3.998 0 0,00 34 402,21 0,00 0,00
21/2020 -1.54 ↓ -2.48 ↓ 5 59,15 337 3.987 1 11,83 34 402,21 0,00 0,00
20/2020 1.05 ↑ -6.59 ↓ 10 118,30 332 3.927 5 59,15 33 390,38 0,00 0,00
19/2020 -7.39 ↓ -7.36 ↓ 12 141,96 322 3.809 5 59,15 28 331,23 0,00 0,00
18/2020 -12.00 ↓↓ -1.18 ↓ 11 130,13 310 3.667 14 165,61 23 272,08 0,00 0,00
17/2020 -0.46 ↘ 5.83 ↑ 71 839,90 299 3.537 3 35,49 9 106,47 0,00 0,00
16/2020 8.57 ↑ 7.41 ↑ 102 1.206,62 228 2.697 5 59,15 6 70,98 0,00 0,00
15/2020 8.25 ↑ 4.76 ↑ 90 1.064,66 126 1.491 1 11,83 1 11,83 0,00 0,00
14/2020 4.71 ↑ 1.77 ↑ 34 402,21 36 426 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
13/2020 0.22 ↗ 0.07 → 2 23,66 2 24 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
12/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
11/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
10/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
09/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
08/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
07/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
06/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
05/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
04/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
03/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
02/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Trend als Änderung der Infektionsrate in Fälle je Millionen Einwohner pro Tag


↑↑ Trend größer als 10
Trend größer als 1
Trend größer als 0.1
Trend zwischen 0.1 und -0.1
Trend kleiner als -0.1
Trend kleiner als -1
↓↓ Trend kleiner als -10