Zahlen und Diagramme zur Corona-Pandemie

Datum der Quelldatei:
01.05.2023
Deutschland Frankreich Großbritanien EU Australien USA Nordamerika Weltweit Alle Länder



A Zusammenfassung
B Verlauf
Tabelle Diagramme
letzte 4 Wochen letzte 8 Wochen letzte 12 Monate Gesamt Wochensummen Monatssummen
C Verteilung Diagramme Tabelle
D Heatmaps Trend Infektionen Todesfälle
E Dokumentation Dokumentation

Übersicht für Vietnam

zum den Diagrammen

Trend Infektionen Todesfälle Impfquote %
Kalender-
woche
14 Tage 28 Tage Neu je Million Gesamt je Million Neu je Million Gesamt je Million 1. Impfung vollständig
19/2023 -0.30 ↘ 0.92 ↗ 14.035 142,94 11.575.883 117.896 5 0,05 43.196 439,94 0,00 0,00
18/2023 1.38 ↑ 1.14 ↑ 17.070 173,85 11.561.848 117.754 4 0,04 43.191 439,89 0,00 0,00
17/2023 1.47 ↑ 0.61 ↗ 13.706 139,59 11.544.778 117.580 1 0,01 43.187 439,85 0,00 0,00
16/2023 0.29 ↗ 0.10 → 3.326 33,87 11.531.072 117.440 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
15/2023 0.03 → 0.01 → 420 4,28 11.527.746 117.406 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
14/2023 0.00 → 0.00 → 106 1,08 11.527.326 117.402 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
13/2023 0.00 → 0.00 → 74 0,75 11.527.220 117.401 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
12/2023 0.00 → 0.00 → 100 1,02 11.527.146 117.400 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
11/2023 0.00 → 0.00 → 80 0,82 11.527.046 117.399 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
10/2023 0.00 → 0.00 → 61 0,62 11.526.966 117.398 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
09/2023 -0.01 → 0.00 → 80 0,82 11.526.905 117.398 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
08/2023 0.01 → 0.00 → 121 1,23 11.526.825 117.397 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
07/2023 -0.01 → -0.01 → 127 1,29 11.526.704 117.396 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
06/2023 0.01 → -0.02 → 95 0,97 11.526.577 117.394 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
05/2023 -0.02 → -0.04 → 150 1,53 11.526.482 117.393 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
04/2023 -0.04 → -0.06 → 165 1,68 11.526.332 117.392 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
03/2023 -0.05 → -0.08 → 333 3,39 11.526.167 117.390 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
02/2023 -0.09 → -0.12 ↘ 498 5,07 11.525.834 117.387 0 0,00 43.186 439,84 0,00 0,00
01/2023 -0.10 → -0.13 ↘ 1.063 10,83 11.525.336 117.382 2 0,02 43.186 439,84 0,00 0,00
52/2022 -0.16 ↘ -0.12 ↘ 1.112 11,33 11.524.273 117.371 4 0,04 43.184 439,81 0,00 0,00
51/2022 -0.11 ↘ -0.04 → 2.139 21,79 11.523.161 117.360 1 0,01 43.180 439,77 0,00 0,00
50/2022 -0.05 → 0.02 → 2.873 29,26 11.521.022 117.338 2 0,02 43.179 439,76 0,00 0,00
49/2022 0.07 → 0.02 → 3.284 33,45 11.518.149 117.308 7 0,07 43.177 439,74 0,00 0,00
48/2022 0.02 → -0.09 → 3.043 30,99 11.514.865 117.275 1 0,01 43.170 439,67 0,00 0,00
47/2022 -0.04 → -0.14 ↘ 2.930 29,84 11.511.822 117.244 3 0,03 43.169 439,66 0,00 0,00
46/2022 -0.26 ↘ -0.13 ↘ 2.678 27,27 11.508.892 117.214 0 0,00 43.166 439,63 0,00 0,00
45/2022 -0.07 → -0.15 ↘ 3.740 38,09 11.506.214 117.187 3 0,03 43.166 439,63 0,00 0,00
44/2022 -0.03 → -0.11 ↘ 4.941 50,32 11.502.474 117.149 4 0,04 43.163 439,60 0,00 0,00
43/2022 -0.27 ↘ -0.30 ↘ 4.312 43,92 11.497.533 117.098 4 0,04 43.159 439,56 0,00 0,00
42/2022 0.05 → -0.65 ↘ 5.762 58,68 11.493.221 117.055 2 0,02 43.155 439,52 0,00 0,00
41/2022 -0.71 ↘ -0.93 ↘ 6.145 62,59 11.487.459 116.996 2 0,02 43.153 439,50 0,00 0,00
40/2022 -1.14 ↓ -0.63 ↘ 7.581 77,21 11.481.314 116.933 5 0,05 43.151 439,48 0,00 0,00
39/2022 -0.68 ↘ -0.12 ↘ 13.506 137,55 11.473.733 116.856 5 0,05 43.146 439,43 0,00 0,00
38/2022 0.12 ↗ 0.01 → 18.601 189,45 11.460.227 116.719 11 0,11 43.141 439,38 0,00 0,00
37/2022 0.26 ↗ 0.04 → 20.571 209,51 11.441.626 116.529 8 0,08 43.130 439,26 0,00 0,00
36/2022 -0.42 ↘ -14.11 ↓↓ 15.344 156,27 11.421.055 116.320 9 0,09 43.122 439,18 0,00 0,00
35/2022 0.26 ↗ -24.24 ↓↓ 19.695 200,59 11.405.711 116.163 7 0,07 43.113 439,09 0,00 0,00
34/2022 -46.85 ↓↓ -2.37 ↓ 18.537 188,79 11.386.016 115.963 8 0,08 43.106 439,02 0,00 0,00
33/2022 -21.42 ↓↓ 19.47 ↑↑ 18.256 185,93 11.367.479 115.774 4 0,04 43.098 438,94 0,00 0,00
32/2022 69.93 ↑↑ 23.54 ↑↑ 568.214 5.787,07 11.349.223 115.588 1 0,01 43.094 438,90 0,00 0,00
31/2022 0.59 ↗ 0.24 ↗ 13.061 133,02 10.781.009 109.801 1 0,01 43.093 438,89 0,00 0,00
30/2022 0.11 ↗ 0.03 → 7.323 74,58 10.767.948 109.668 1 0,01 43.092 438,88 0,00 0,00
29/2022 0.00 → 0.02 → 5.244 53,41 10.760.625 109.593 2 0,02 43.091 438,87 0,00 0,00
28/2022 -0.03 → -0.01 → 6.057 61,69 10.755.381 109.540 1 0,01 43.089 438,85 0,00 0,00
27/2022 0.05 → -0.07 → 5.239 53,36 10.749.324 109.478 4 0,04 43.088 438,84 0,00 0,00
26/2022 -0.10 → -0.17 ↘ 5.924 60,33 10.744.085 109.425 1 0,01 43.084 438,80 87,83 0,00
25/2022 -0.13 ↘ -0.24 ↘ 5.732 58,38 10.738.161 109.365 0 0,00 43.083 438,79 0,00 0,00
24/2022 -0.24 ↘ -0.52 ↘ 6.384 65,02 10.732.429 109.306 2 0,02 43.083 438,79 86,70 81,02
23/2022 -0.30 ↘ -0.93 ↘ 7.676 78,18 10.726.045 109.241 3 0,03 43.081 438,77 86,26 80,89
22/2022 -1.00 ↘ -1.30 ↓ 8.303 84,56 10.718.369 109.163 2 0,02 43.078 438,74 0,00 0,00
21/2022 -1.33 ↓ -5.70 ↓ 11.886 121,06 10.710.066 109.078 9 0,09 43.076 438,72 0,00 0,00
20/2022 -1.37 ↓ -10.56 ↓↓ 19.821 201,87 10.698.180 108.957 10 0,10 43.067 438,62 84,58 80,14
19/2022 -13.14 ↓↓ -16.43 ↓↓ 21.710 221,11 10.678.359 108.755 13 0,13 43.057 438,52 83,77 80,10
18/2022 -13.45 ↓↓ -24.78 ↓↓ 84.877 864,44 10.656.649 108.534 23 0,23 43.044 438,39 83,42 80,07
17/2022 -22.15 ↓↓ -48.17 ↓↓ 95.953 977,25 10.571.772 107.670 64 0,65 43.021 438,15 82,71 80,04
16/2022 -36.40 ↓↓ -77.88 ↓↓ 225.659 2.298,26 10.475.819 106.693 127 1,29 42.957 437,50 81,77 79,92
15/2022 -75.30 ↓↓ -94.82 ↓↓ 383.115 3.901,90 10.250.160 104.394 188 1,92 42.830 436,21 0,00 0,00
14/2022 -105.20 ↓↓ -47.53 ↓↓ 592.196 6.031,32 9.867.045 100.493 284 2,89 42.642 434,29 0,00 0,00
13/2022 -87.22 ↓↓ 34.50 ↑↑ 1.185.088 12.069,72 9.274.849 94.461 409 4,17 42.358 431,40 81,49 79,31
12/2022 65.33 ↑↑ 97.22 ↑↑ 1.712.323 17.439,43 8.089.761 82.391 472 4,81 41.949 427,24 81,17 79,13
11/2022 113.95 ↑↑ 88.27 ↑↑ 1.795.380 18.285,34 6.377.438 64.952 586 5,97 41.477 422,43 0,00 0,00
10/2022 90.95 ↑↑ 53.51 ↑↑ 1.138.573 11.595,98 4.582.058 46.667 639 6,51 40.891 416,46 81,08 78,92
09/2022 41.59 ↑↑ 24.10 ↑↑ 609.112 6.203,60 3.443.485 35.071 647 6,59 40.252 409,95 80,84 78,48
08/2022 19.72 ↑↑ 8.82 ↑ 294.100 2.995,31 2.834.373 28.867 568 5,79 39.605 403,36 0,00 0,00
07/2022 7.77 ↑ 1.08 ↑ 181.487 1.848,38 2.540.273 25.872 613 6,24 39.037 397,58 0,00 0,00
06/2022 -2.83 ↓ -2.34 ↓ 83.059 845,93 2.358.786 24.023 647 6,59 38.424 391,34 0,00 0,00
05/2022 -1.20 ↓ -1.21 ↓ 119.943 1.221,58 2.275.727 23.178 893 9,09 37.777 384,75 0,00 0,00
04/2022 -2.34 ↓ 0.61 ↗ 110.494 1.125,34 2.155.784 21.956 1.096 11,16 36.884 375,65 80,38 0,00
03/2022 0.65 ↗ 1.23 ↑ 130.897 1.333,14 2.045.290 20.831 1.257 12,80 35.788 364,49 0,00 0,00
02/2022 3.34 ↑ 0.43 ↗ 135.417 1.379,18 1.914.393 19.497 1.510 15,38 34.531 351,69 79,84 0,00
01/2022 -1.36 ↓ 0.43 ↗ 112.431 1.145,07 1.778.976 18.118 1.603 16,33 33.021 336,31 79,29 0,00
52/2021 -0.53 ↘ 1.52 ↑ 111.090 1.131,41 1.666.545 16.973 1.627 16,57 31.418 319,98 0,00 0,00
51/2021 3.53 ↑ 1.03 ↑ 127.027 1.293,73 1.555.455 15.842 1.710 17,42 29.791 303,41 0,00 0,00
50/2021 0.90 ↗ 2.10 ↑ 104.745 1.066,79 1.428.428 14.548 1.598 16,28 28.081 286,00 0,00 0,00
49/2021 -0.77 ↘ 3.44 ↑ 99.573 1.014,12 1.323.683 13.481 1.428 14,54 26.483 269,72 75,02 0,00
48/2021 7.11 ↑ 4.17 ↑ 119.275 1.214,78 1.224.110 12.467 1.104 11,24 25.055 255,18 72,46 0,00
47/2021 1.80 ↑ 2.48 ↑ 69.697 709,84 1.104.835 11.252 768 7,82 23.951 243,93 68,58 0,00
46/2021 2.41 ↑ 2.22 ↑ 58.466 595,46 1.035.138 10.543 585 5,96 23.183 236,11 65,96 0,00
45/2021 2.60 ↑ 1.18 ↑ 49.952 508,74 976.672 9.947 463 4,72 22.598 230,15 63,05 0,00
44/2021 1.02 ↑ -0.48 ↘ 34.141 347,72 926.720 9.438 397 4,04 22.135 225,44 59,09 0,00
43/2021 -0.31 ↘ -2.28 ↓ 25.358 258,26 892.579 9.091 469 4,78 21.738 221,39 54,11 0,00
42/2021 -2.14 ↓ -3.21 ↓ 23.940 243,82 867.221 8.832 599 6,10 21.269 216,62 47,35 18,84
41/2021 -4.01 ↓ -2.87 ↓ 29.320 298,61 843.281 8.589 825 8,40 20.670 210,52 39,81 16,44
40/2021 -2.47 ↓ -2.09 ↓ 47.910 487,95 813.961 8.290 1.087 11,07 19.845 202,12 36,01 11,83
39/2021 -1.45 ↓ -1.46 ↓ 70.307 716,05 766.051 7.802 1.453 14,80 18.758 191,04 32,08 8,76
38/2021 -2.02 ↓ -0.40 ↘ 71.197 725,12 695.744 7.086 1.645 16,75 17.305 176,25 28,81 6,91
37/2021 -0.44 ↘ 1.47 ↑ 87.759 893,80 624.547 6.361 2.275 23,17 15.660 159,49 25,18 5,73
36/2021 1.24 ↑ 2.27 ↑ 87.299 889,11 536.788 5.467 2.321 23,64 13.385 136,32 19,59 3,51
35/2021 3.21 ↑ 1.85 ↑ 91.033 927,14 449.489 4.578 2.398 24,42 11.064 112,68 17,67 2,67
34/2021 1.73 ↑ 0.89 ↗ 74.760 761,41 358.456 3.651 2.525 25,72 8.666 88,26 16,02 1,96
33/2021 0.31 ↗ 1.27 ↑ 58.802 598,88 283.696 2.889 2.384 24,28 6.141 62,54 14,13 1,43
32/2021 0.57 ↗ 2.61 ↑ 59.555 606,55 224.894 2.290 1.876 19,11 3.757 38,26 9,15 1,02
31/2021 2.82 ↑ 3.25 ↑ 56.228 572,66 165.339 1.684 1.357 13,82 1.881 19,16 6,36 0,73
30/2021 3.82 ↑ 2.49 ↑ 48.931 498,35 109.111 1.111 270 2,75 524 5,34 4,40 0,43
29/2021 2.29 ↑ 1.21 ↑ 27.515 280,23 60.180 613 75 0,76 254 2,59 4,07 0,32
28/2021 0.89 ↗ 0.40 ↗ 11.353 115,63 32.665 333 73 0,74 179 1,82 3,85 0,29
27/2021 0.27 ↗ 0.13 ↗ 5.176 52,72 21.312 217 24 0,24 106 1,08 3,74 0,23
26/2021 0.02 → 0.06 → 2.606 26,54 16.136 164 11 0,11 82 0,84 3,39 0,18
25/2021 0.12 ↗ 0.05 → 2.649 26,98 13.530 138 11 0,11 71 0,72 0,00 0,00
24/2021 0.01 → 0.04 → 1.854 18,88 10.881 111 6 0,06 60 0,61 1,52 0,06
23/2021 0.02 → 0.07 → 1.595 16,25 9.027 92 7 0,07 54 0,55 1,33 0,04
22/2021 0.11 ↗ 0.09 → 1.971 20,07 7.432 76 5 0,05 47 0,48 1,09 0,03
21/2021 0.06 → 0.07 → 1.083 11,03 5.461 56 5 0,05 42 0,43 0,00 0,00
20/2021 0.09 → 0.05 → 889 9,05 4.378 45 2 0,02 37 0,38 0,00 0,00
19/2021 0.04 → 0.01 → 504 5,13 3.489 36 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
18/2021 0.01 → 0.00 → 133 1,36 2.985 30 35 0,36 35 0,36 0,55 0,00
17/2021 0.00 → 0.00 → 61 0,62 2.852 29 0 0,00 0 0,00 0,26 0,00
16/2021 0.00 → 0.00 → 84 0,86 2.791 28 0 0,00 0 0,00 0,08 0,00
15/2021 0.00 → 0.00 → 70 0,71 2.707 28 0 0,00 0 0,00 0,06 0,00
14/2021 0.00 → 0.00 → 43 0,44 2.637 27 0 0,00 0 0,00 0,05 0,00
13/2021 0.00 → 0.00 → 19 0,19 2.594 26 0 0,00 0 0,00 0,05 0,00
12/2021 0.00 → 0.00 → 16 0,16 2.575 26 0 0,00 0 0,00 0,04 0,00
11/2021 0.00 → -0.01 → 35 0,36 2.559 26 0 0,00 0 0,00 0,02 0,00
10/2021 0.00 → -0.01 → 52 0,53 2.524 26 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
09/2021 -0.02 → -0.01 → 77 0,78 2.472 25 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
08/2021 0.00 → 0.00 → 124 1,26 2.395 24 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
07/2021 -0.02 → 0.01 → 218 2,22 2.271 23 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
06/2021 0.02 → 0.02 → 202 2,06 2.053 21 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
05/2021 0.03 → 0.01 → 302 3,08 1.851 19 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
04/2021 0.00 → 0.00 → 10 0,10 1.549 16 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
03/2021 0.00 → 0.00 → 24 0,24 1.539 16 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
02/2021 0.00 → 0.00 → 18 0,18 1.515 15 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
01/2021 0.00 → 0.00 → 56 0,57 1.497 15 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
53/2020 0.00 → 0.00 → 28 0,28 1.441 15 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
52/2020 0.00 → 0.00 → 16 0,16 1.413 14 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
51/2020 0.00 → 0.00 → 31 0,32 1.397 14 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
50/2020 0.00 → 0.00 → 23 0,24 1.366 14 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
49/2020 0.00 → 0.00 → 36 0,37 1.343 14 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
48/2020 0.00 → 0.00 → 26 0,26 1.307 13 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
47/2020 0.00 → 0.00 → 68 0,69 1.281 13 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
46/2020 0.00 → 0.00 → 33 0,34 1.213 12 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
45/2020 0.00 → 0.00 → 12 0,12 1.180 12 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
44/2020 0.00 → 0.00 → 34 0,35 1.168 12 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
43/2020 0.00 → 0.00 → 25 0,25 1.134 12 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
42/2020 0.00 → 0.00 → 13 0,13 1.109 11 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
41/2020 0.00 → 0.00 → 22 0,22 1.096 11 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
40/2020 0.00 → 0.00 → 6 0,06 1.074 11 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
39/2020 0.00 → 0.00 → 5 0,05 1.068 11 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
38/2020 0.00 → -0.01 → 14 0,14 1.063 11 0 0,00 35 0,36 0,00 0,00
37/2020 0.00 → -0.01 → 9 0,09 1.049 11 3 0,03 35 0,36 0,00 0,00
36/2020 -0.01 → -0.01 → 24 0,24 1.040 11 5 0,05 32 0,33 0,00 0,00
35/2020 -0.01 → 0.00 → 52 0,53 1.016 10 3 0,03 27 0,28 0,00 0,00
34/2020 -0.01 → 0.01 → 123 1,25 964 10 13 0,13 24 0,24 0,00 0,00
33/2020 0.02 → 0.02 → 220 2,24 841 9 5 0,05 11 0,11 0,00 0,00
32/2020 0.02 → 0.01 → 201 2,05 621 6 6 0,06 6 0,06 0,00 0,00
31/2020 0.00 → 0.00 → 37 0,38 420 4 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
30/2020 0.00 → 0.00 → 11 0,11 383 4 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
29/2020 0.00 → 0.00 → 17 0,17 372 4 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
28/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 355 4 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
27/2020 0.00 → 0.00 → 6 0,06 355 4 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
26/2020 0.00 → 0.00 → 15 0,15 349 4 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
25/2020 0.00 → 0.00 → 5 0,05 334 3 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
24/2020 0.00 → 0.00 → 1 0,01 329 3 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
23/2020 0.00 → 0.00 → 3 0,03 328 3 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
22/2020 0.00 → 0.00 → 5 0,05 325 3 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
21/2020 0.00 → 0.00 → 32 0,33 320 3 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
20/2020 0.00 → 0.00 → 17 0,17 288 3 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
19/2020 0.00 → 0.00 → 1 0,01 271 3 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
18/2020 0.00 → 0.00 → 2 0,02 270 3 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
17/2020 0.00 → 0.00 → 6 0,06 268 3 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
16/2020 -0.01 → 0.00 → 21 0,21 262 3 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
15/2020 0.00 → 0.00 → 53 0,54 241 2 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
14/2020 0.01 → 0.00 → 75 0,76 188 2 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
13/2020 0.00 → 0.00 → 56 0,57 113 1 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
12/2020 0.00 → 0.00 → 27 0,28 57 1 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
11/2020 0.00 → 0.00 → 14 0,14 30 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
10/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 16 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
09/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 16 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
08/2020 0.00 → 0.00 → 2 0,02 16 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
07/2020 0.00 → 0.00 → 7 0,07 14 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
06/2020 0.00 → 0.00 → 5 0,05 7 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
05/2020 0.00 → 0.00 → 2 0,02 2 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
04/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
03/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
02/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Trend als Änderung der Infektionsrate in Fälle je Millionen Einwohner pro Tag


↑↑ Trend größer als 10
Trend größer als 1
Trend größer als 0.1
Trend zwischen 0.1 und -0.1
Trend kleiner als -0.1
Trend kleiner als -1
↓↓ Trend kleiner als -10