Zahlen und Diagramme zur Corona-Pandemie

Datum der Quelldatei:
01.05.2023
Deutschland Frankreich Großbritanien EU Australien USA Nordamerika Weltweit Alle Länder



A Zusammenfassung
B Verlauf
Tabelle Diagramme
letzte 4 Wochen letzte 8 Wochen letzte 12 Monate Gesamt Wochensummen Monatssummen
C Verteilung Diagramme Tabelle
D Heatmaps Trend Infektionen Todesfälle
E Dokumentation Dokumentation

Übersicht für Venezuela

zum den Diagrammen

Trend Infektionen Todesfälle Impfquote %
Kalender-
woche
14 Tage 28 Tage Neu je Million Gesamt je Million Neu je Million Gesamt je Million 1. Impfung vollständig
19/2023 -0.02 → 0.01 → 117 4,13 552.695 19.529 0 0,00 5.856 206,91 0,00 0,00
18/2023 0.02 → 0.01 → 23 0,81 552.578 19.525 0 0,00 5.856 206,91 0,00 0,00
17/2023 0.04 → 0.00 → 126 4,45 552.555 19.524 0 0,00 5.856 206,91 0,00 0,00
16/2023 -0.03 → -0.01 → 31 1,10 552.429 19.519 2 0,07 5.856 206,91 0,00 0,00
15/2023 -0.02 → 0.00 → 0 0,00 552.398 19.518 0 0,00 5.854 206,84 0,00 0,00
14/2023 0.01 → -0.02 → 101 3,57 552.398 19.518 0 0,00 5.854 206,84 0,00 0,00
13/2023 -0.01 → -0.01 → 37 1,31 552.297 19.515 0 0,00 5.854 206,84 0,00 0,00
12/2023 -0.05 → -0.02 → 50 1,77 552.260 19.513 0 0,00 5.854 206,84 0,00 0,00
11/2023 0.05 → 0.00 → 159 5,62 552.210 19.512 0 0,00 5.854 206,84 0,00 0,00
10/2023 -0.08 → 0.00 → 77 2,72 552.051 19.506 1 0,04 5.854 206,84 0,00 0,00
09/2023 0.05 → 0.00 → 63 2,23 551.974 19.503 1 0,04 5.853 206,81 0,00 0,00
08/2023 0.01 → -0.04 → 218 7,70 551.911 19.501 1 0,04 5.852 206,77 0,00 0,00
07/2023 -0.06 → -0.05 → 106 3,75 551.693 19.493 6 0,21 5.851 206,74 0,00 0,00
06/2023 -0.03 → 0.00 → 175 6,18 551.587 19.490 0 0,00 5.845 206,53 0,00 0,00
05/2023 -0.04 → -0.01 → 129 4,56 551.412 19.483 5 0,18 5.845 206,53 0,00 0,00
04/2023 0.09 → -0.11 ↘ 286 10,10 551.283 19.479 3 0,11 5.840 206,35 0,00 0,00
03/2023 -0.12 ↘ -0.18 ↘ 257 9,08 550.997 19.469 3 0,11 5.837 206,24 0,00 0,00
02/2023 -0.29 ↘ -0.08 → 136 4,81 550.740 19.460 2 0,07 5.834 206,14 0,00 0,00
01/2023 -0.07 → 0.07 → 535 18,90 550.604 19.455 2 0,07 5.832 206,07 0,00 0,00
52/2022 0.14 ↗ 0.09 → 984 34,77 550.069 19.436 0 0,00 5.830 206,00 0,00 0,00
51/2022 0.10 → 0.04 → 737 26,04 549.085 19.401 0 0,00 5.830 206,00 0,00 0,00
50/2022 0.00 → 0.03 → 576 20,35 548.348 19.375 1 0,04 5.830 206,00 0,00 0,00
49/2022 0.03 → 0.06 → 471 16,64 547.772 19.355 1 0,04 5.829 205,96 0,00 0,00
48/2022 0.07 → 0.06 → 568 20,07 547.301 19.338 3 0,11 5.828 205,92 0,00 0,00
47/2022 0.08 → 0.02 → 349 12,33 546.733 19.318 1 0,04 5.825 205,82 0,00 0,00
46/2022 0.00 → -0.02 → 286 10,11 546.384 19.306 2 0,07 5.824 205,78 0,00 0,00
45/2022 -0.01 → 0.01 → 295 10,42 546.098 19.296 2 0,07 5.822 205,71 0,00 0,00
44/2022 -0.06 → 0.02 → 210 7,42 545.803 19.285 0 0,00 5.820 205,64 0,00 0,00
43/2022 0.10 → 0.00 → 362 12,79 545.593 19.278 0 0,00 5.820 205,64 0,00 0,00
42/2022 -0.02 → -0.04 → 281 9,93 545.231 19.265 2 0,07 5.820 205,64 0,00 0,00
41/2022 -0.09 → -0.10 → 90 3,18 544.950 19.255 2 0,07 5.818 205,57 0,00 0,00
40/2022 0.00 → -0.11 ↘ 410 14,49 544.860 19.252 2 0,07 5.816 205,50 0,00 0,00
39/2022 -0.21 ↘ -0.08 → 315 11,13 544.450 19.237 3 0,11 5.814 205,43 0,00 0,00
38/2022 -0.08 → -0.07 → 376 13,29 544.135 19.226 4 0,14 5.811 205,32 0,00 0,00
37/2022 0.04 → -0.20 ↘ 885 31,27 543.759 19.213 9 0,32 5.807 205,18 0,00 0,00
36/2022 -0.20 ↘ -0.36 ↘ 675 23,85 542.874 19.182 4 0,14 5.798 204,86 0,00 0,00
35/2022 -0.39 ↘ -0.48 ↘ 877 30,99 542.199 19.158 8 0,28 5.794 204,72 0,00 0,00
34/2022 -0.42 ↘ -0.29 ↘ 1.220 43,11 541.322 19.127 11 0,39 5.786 204,44 0,00 0,00
33/2022 -0.54 ↘ -0.02 → 1.947 68,79 540.102 19.084 7 0,25 5.775 204,05 0,00 0,00
32/2022 0.24 ↗ 0.36 ↗ 2.878 101,69 538.155 19.015 6 0,21 5.768 203,80 0,00 0,00
31/2022 0.23 ↗ 0.36 ↗ 2.801 98,97 535.277 18.913 6 0,21 5.762 203,59 0,00 0,00
30/2022 0.60 ↗ 0.34 ↗ 2.746 97,03 532.476 18.814 9 0,32 5.756 203,38 0,00 0,00
29/2022 0.13 ↗ 0.18 ↗ 1.766 62,40 529.730 18.717 7 0,25 5.747 203,06 0,00 0,00
28/2022 0.23 ↗ 0.19 ↗ 1.276 45,08 527.964 18.655 5 0,18 5.740 202,82 0,00 0,00
27/2022 0.11 ↗ 0.14 ↗ 972 34,34 526.688 18.610 7 0,25 5.735 202,64 0,00 0,00
26/2022 0.18 ↗ 0.11 ↗ 893 31,55 525.716 18.575 4 0,14 5.728 202,39 0,00 0,00
25/2022 0.11 ↗ 0.04 → 607 21,45 524.823 18.544 1 0,04 5.724 202,25 0,00 0,00
24/2022 0.04 → 0.00 → 383 13,53 524.216 18.522 1 0,04 5.723 202,21 0,00 0,00
23/2022 -0.03 → 0.00 → 240 8,48 523.833 18.509 2 0,07 5.722 202,18 0,00 0,00
22/2022 0.01 → 0.00 → 327 11,55 523.593 18.500 4 0,14 5.720 202,11 0,00 0,00
21/2022 0.01 → 0.02 → 290 10,25 523.266 18.489 5 0,18 5.716 201,97 0,00 0,00
20/2022 0.00 → 0.00 → 304 10,74 522.976 18.479 2 0,07 5.711 201,79 0,00 0,00
19/2022 0.07 → -0.08 → 347 12,26 522.672 18.468 0 0,00 5.709 201,72 0,00 0,00
18/2022 -0.11 ↘ -0.13 ↘ 204 7,21 522.325 18.456 4 0,14 5.709 201,72 0,00 0,00
17/2022 -0.20 ↘ -0.05 → 87 3,07 522.121 18.448 4 0,14 5.705 201,58 0,00 0,00
16/2022 -0.04 → -0.05 → 661 23,36 522.034 18.445 8 0,28 5.701 201,44 0,00 0,00
15/2022 0.10 → -0.19 ↘ 665 23,50 521.373 18.422 8 0,28 5.693 201,15 0,00 0,00
14/2022 -0.25 ↘ -0.31 ↘ 631 22,30 520.708 18.398 11 0,39 5.685 200,87 0,00 0,00
13/2022 -0.39 ↘ -0.49 ↘ 519 18,34 520.077 18.376 7 0,25 5.674 200,48 0,00 0,00
12/2022 -0.21 ↘ -0.65 ↘ 1.255 44,34 519.558 18.358 10 0,35 5.667 200,24 0,00 0,00
11/2022 -0.76 ↘ -1.41 ↓ 2.067 73,03 518.303 18.313 12 0,42 5.657 199,88 0,00 0,00
10/2022 -0.79 ↘ -2.03 ↓ 1.921 67,88 516.236 18.240 14 0,50 5.645 199,46 0,00 0,00
09/2022 -2.53 ↓ -2.38 ↓ 3.762 132,92 514.315 18.173 29 1,02 5.631 198,96 0,00 0,00
08/2022 -2.17 ↓ -1.54 ↓ 5.834 206,14 510.553 18.040 64 2,26 5.602 197,94 0,00 0,00
07/2022 -1.86 ↓ 0.05 → 9.884 349,24 504.719 17.834 57 2,01 5.538 195,68 0,00 0,00
06/2022 -0.22 ↘ 2.31 ↑ 13.460 475,59 494.835 17.484 45 1,59 5.481 193,66 0,00 0,00
05/2022 2.03 ↑ 3.12 ↑ 13.511 477,39 481.375 17.009 34 1,20 5.436 192,07 0,00 0,00
04/2022 4.48 ↑ 2.22 ↑ 13.890 490,78 467.864 16.531 24 0,85 5.402 190,87 0,00 0,00
03/2022 1.88 ↑ 0.42 ↗ 7.133 252,03 453.974 16.041 26 0,92 5.378 190,02 0,00 0,00
02/2022 -0.01 → -0.48 ↘ 2.013 71,13 446.841 15.788 21 0,74 5.352 189,11 0,00 0,00
01/2022 -0.50 ↘ -0.53 ↘ 1.661 58,69 444.828 15.717 18 0,64 5.331 188,36 0,00 0,00
52/2021 -0.70 ↘ -0.54 ↘ 1.939 68,51 443.167 15.659 35 1,24 5.313 187,73 0,00 0,00
51/2021 -0.16 ↘ -0.48 ↘ 3.341 118,05 441.228 15.590 44 1,55 5.278 186,49 0,00 0,00
50/2021 -0.76 ↘ -0.53 ↘ 3.754 132,64 437.887 15.472 48 1,70 5.234 184,94 0,00 0,00
49/2021 -0.43 ↘ -0.36 ↘ 4.087 144,41 434.133 15.339 55 1,94 5.186 183,24 0,00 0,00
48/2021 -0.33 ↘ -0.21 ↘ 5.605 198,05 430.046 15.195 58 2,05 5.131 181,30 58,00 34,83
47/2021 -0.26 ↘ -0.24 ↘ 5.541 195,79 424.441 14.997 54 1,91 5.073 179,25 0,00 0,00
46/2021 -0.01 → -0.60 ↘ 6.428 227,12 418.900 14.801 64 2,26 5.019 177,34 0,00 0,00
45/2021 -0.49 ↘ -0.82 ↘ 6.233 220,24 412.472 14.574 71 2,51 4.955 175,08 0,00 0,00
44/2021 -1.17 ↓ -0.72 ↘ 6.572 232,21 406.239 14.354 84 2,97 4.884 172,57 0,00 0,00
43/2021 -0.51 ↘ -0.08 → 8.254 291,64 399.667 14.122 93 3,29 4.800 169,60 0,00 0,00
42/2021 -0.40 ↘ 0.50 ↗ 9.147 323,20 391.413 13.830 101 3,57 4.707 166,32 0,00 0,00
41/2021 0.77 ↗ 0.67 ↗ 10.260 362,52 382.266 13.507 111 3,92 4.606 162,75 0,00 0,00
40/2021 0.96 ↗ 0.43 ↗ 9.966 352,13 372.006 13.144 100 3,53 4.495 158,82 0,00 0,00
39/2021 0.01 → 0.05 → 7.801 275,64 362.040 12.792 104 3,67 4.395 155,29 34,39 21,14
38/2021 0.32 ↗ 0.13 ↗ 7.484 264,44 354.239 12.517 99 3,50 4.291 151,62 0,00 0,00
37/2021 -0.21 ↘ 0.21 ↗ 7.500 265,00 346.755 12.252 106 3,75 4.192 148,12 0,00 0,00
36/2021 0.35 ↗ 0.31 ↗ 7.083 250,27 339.255 11.987 100 3,53 4.086 144,37 0,00 0,00
35/2021 0.41 ↗ 0.12 ↗ 7.530 266,06 332.172 11.737 100 3,53 3.986 140,84 0,00 0,00
34/2021 0.08 → -0.17 ↘ 6.457 228,15 324.642 11.471 97 3,43 3.886 137,31 0,00 0,00
33/2021 -0.15 ↘ -0.34 ↘ 6.070 214,48 318.185 11.243 95 3,36 3.789 133,88 0,00 0,00
32/2021 -0.39 ↘ -0.25 ↘ 6.349 224,33 312.115 11.028 103 3,64 3.694 130,52 0,00 0,00
31/2021 -0.36 ↘ -0.17 ↘ 6.962 245,99 305.766 10.804 116 4,10 3.591 126,88 0,00 0,00
30/2021 0.07 → -0.22 ↘ 7.088 250,45 298.804 10.558 113 3,99 3.475 122,78 0,00 0,00
29/2021 -0.25 ↘ -0.37 ↘ 7.974 281,75 291.716 10.307 84 2,97 3.362 118,79 0,00 0,00
28/2021 -0.36 ↘ -0.31 ↘ 7.347 259,60 283.742 10.026 105 3,71 3.278 115,82 10,25 3,89
27/2021 -0.42 ↘ -0.28 ↘ 8.046 284,30 276.395 9.766 118 4,17 3.173 112,11 8,07 0,79
26/2021 -0.10 → -0.10 → 8.936 315,74 268.349 9.482 112 3,96 3.055 107,94 0,00 0,00
25/2021 -0.27 ↘ 0.12 ↗ 9.104 321,68 259.413 9.166 129 4,56 2.943 103,99 0,00 0,00
24/2021 0.17 ↗ 0.46 ↗ 9.595 339,03 250.309 8.844 106 3,75 2.814 99,43 0,00 0,00
23/2021 0.39 ↗ 0.36 ↗ 9.271 327,58 240.714 8.505 93 3,29 2.708 95,68 0,00 0,00
22/2021 0.71 ↗ 0.14 ↗ 9.391 331,82 231.443 8.178 116 4,10 2.615 92,40 0,00 0,00
21/2021 -0.10 → -0.11 ↘ 7.821 276,34 222.052 7.846 117 4,13 2.499 88,30 0,00 0,00
20/2021 -0.13 ↘ -0.17 ↘ 7.682 271,43 214.231 7.570 102 3,60 2.382 84,17 0,00 0,00
19/2021 -0.20 ↘ -0.08 → 7.684 271,50 206.549 7.298 125 4,42 2.280 80,56 0,00 0,00
18/2021 -0.19 ↘ -0.26 ↘ 8.342 294,75 198.865 7.027 127 4,49 2.155 76,14 0,00 0,00
17/2021 0.23 ↗ 0.26 ↗ 8.620 304,58 190.523 6.732 140 4,95 2.028 71,66 0,00 0,00
16/2021 -0.80 ↘ 0.74 ↗ 8.117 286,80 181.903 6.427 129 4,56 1.888 66,71 0,00 0,00
15/2021 1.59 ↑ 1.31 ↑ 9.449 333,87 173.786 6.140 112 3,96 1.759 62,15 0,88 0,00
14/2021 1.10 ↑ 0.92 ↗ 8.674 306,48 164.337 5.807 92 3,25 1.647 58,19 0,00 0,00
13/2021 0.93 ↗ 0.58 ↗ 5.357 189,28 155.663 5.500 72 2,54 1.555 54,94 0,00 0,00
12/2021 0.47 ↗ 0.24 ↗ 4.927 174,09 150.306 5.311 53 1,87 1.483 52,40 0,00 0,00
11/2021 0.20 ↗ 0.09 → 3.494 123,45 145.379 5.137 52 1,84 1.430 50,53 0,00 0,00
10/2021 0.03 → -0.02 → 3.146 111,16 141.885 5.013 40 1,41 1.378 48,69 0,00 0,00
09/2021 0.08 → -0.07 → 3.136 110,81 138.739 4.902 26 0,92 1.338 47,28 0,00 0,00
08/2021 -0.16 ↘ -0.11 ↘ 2.860 101,05 135.603 4.791 39 1,38 1.312 46,36 0,00 0,00
07/2021 -0.08 → -0.12 ↘ 3.100 109,53 132.743 4.690 45 1,59 1.273 44,98 0,00 0,00
06/2021 -0.08 → 0.08 → 3.320 117,31 129.643 4.581 45 1,59 1.228 43,39 0,00 0,00
05/2021 -0.21 ↘ 0.37 ↗ 3.078 108,76 126.323 4.463 41 1,45 1.183 41,80 0,00 0,00
04/2021 0.60 ↗ 0.41 ↗ 3.939 139,18 123.245 4.355 41 1,45 1.142 40,35 0,00 0,00
03/2021 0.59 ↗ 0.11 ↗ 3.134 110,73 119.306 4.216 40 1,41 1.101 38,90 0,00 0,00
02/2021 -0.11 ↘ -0.25 ↘ 2.089 73,81 116.172 4.105 29 1,03 1.061 37,49 0,00 0,00
01/2021 -0.10 → -0.16 ↘ 2.132 75,33 114.083 4.031 19 0,67 1.032 36,46 0,00 0,00
53/2020 -0.49 ↘ 0.02 → 2.170 76,67 111.951 3.956 29 1,02 1.013 35,79 0,00 0,00
52/2020 0.16 ↗ 0.14 ↗ 2.604 92,01 109.781 3.879 35 1,24 984 34,77 0,00 0,00
51/2020 0.28 ↗ 0.02 → 3.000 106,00 107.177 3.787 33 1,17 949 33,53 0,00 0,00
50/2020 -0.07 → -0.02 → 2.417 85,40 104.177 3.681 24 0,85 916 32,37 0,00 0,00
49/2020 -0.05 → -0.04 → 2.325 82,15 101.760 3.596 23 0,81 892 31,52 0,00 0,00
48/2020 0.08 → -0.10 → 2.502 88,40 99.435 3.513 21 0,74 869 30,71 0,00 0,00
47/2020 -0.22 ↘ -0.19 ↘ 2.235 78,97 96.933 3.425 24 0,85 848 29,96 0,00 0,00
46/2020 -0.11 ↘ -0.38 ↘ 2.685 94,87 94.698 3.346 26 0,92 824 29,12 0,00 0,00
45/2020 -0.16 ↘ -0.60 ↘ 2.871 101,44 92.013 3.251 28 0,99 798 28,20 0,00 0,00
44/2020 -0.83 ↘ -0.65 ↘ 2.853 100,81 89.142 3.150 39 1,38 770 27,21 0,00 0,00
43/2020 -0.60 ↘ -0.35 ↘ 3.836 135,54 86.289 3.049 40 1,41 731 25,83 0,00 0,00
42/2020 -0.43 ↘ -0.38 ↘ 4.807 169,85 82.453 2.913 42 1,48 691 24,42 0,00 0,00
41/2020 -0.01 → -0.47 ↘ 5.706 201,62 77.646 2.744 49 1,73 649 22,93 0,00 0,00
40/2020 -0.64 ↘ -0.24 ↘ 5.991 211,68 71.940 2.542 61 2,16 600 21,20 0,00 0,00
39/2020 -0.54 ↘ 0.33 ↗ 6.319 223,27 65.949 2.330 62 2,19 539 19,05 0,00 0,00
38/2020 0.56 ↗ 0.13 ↗ 7.465 263,77 59.630 2.107 57 2,02 477 16,85 0,00 0,00
37/2020 0.73 ↗ -0.09 → 7.219 255,08 52.165 1.843 45 1,59 420 14,84 0,00 0,00
36/2020 -1.08 ↓ 0.15 ↗ 5.989 211,61 44.946 1.588 52 1,84 375 13,25 0,00 0,00
35/2020 0.39 ↗ 0.82 ↗ 6.350 224,37 38.957 1.376 47 1,66 323 11,41 0,00 0,00
34/2020 1.07 ↑ 0.92 ↗ 7.646 270,16 32.607 1.152 61 2,16 276 9,75 0,00 0,00
33/2020 0.77 ↗ 0.68 ↗ 5.518 194,97 24.961 882 46 1,63 215 7,60 0,00 0,00
32/2020 0.78 ↗ 0.46 ↗ 4.514 159,50 19.443 687 31 1,10 169 5,97 0,00 0,00
31/2020 0.33 ↗ 0.29 ↗ 3.446 121,76 14.929 527 28 0,99 138 4,88 0,00 0,00
30/2020 0.22 ↗ 0.31 ↗ 2.305 81,44 11.483 406 25 0,88 110 3,89 0,00 0,00
29/2020 0.31 ↗ 0.34 ↗ 2.428 85,79 9.178 324 23 0,81 85 3,00 0,00 0,00
28/2020 0.33 ↗ 0.21 ↗ 1.620 57,24 6.750 239 20 0,71 62 2,19 0,00 0,00
27/2020 0.27 ↗ 0.09 → 1.340 47,35 5.130 181 9 0,32 42 1,48 0,00 0,00
26/2020 -0.05 → 0.05 → 886 31,31 3.790 134 9 0,32 33 1,17 0,00 0,00
25/2020 0.08 → 0.10 → 588 20,78 2.904 103 2 0,07 24 0,85 0,00 0,00
24/2020 0.14 ↗ 0.13 ↗ 857 30,28 2.316 82 8 0,28 22 0,78 0,00 0,00
23/2020 0.07 → 0.11 ↗ 449 15,86 1.459 52 4 0,14 14 0,50 0,00 0,00
22/2020 0.17 ↗ 0.07 → 469 16,57 1.010 36 0 0,00 10 0,35 0,00 0,00
21/2020 0.03 → 0.00 → 139 4,91 541 19 0 0,00 10 0,35 0,00 0,00
20/2020 0.00 → 0.00 → 57 2,01 402 14 0 0,00 10 0,35 0,00 0,00
19/2020 -0.03 → 0.01 → 22 0,78 345 12 0 0,00 10 0,35 0,00 0,00
18/2020 0.04 → 0.01 → 95 3,36 323 11 1 0,04 10 0,35 0,00 0,00
17/2020 0.00 → 0.00 → 57 2,01 228 8 0 0,00 9 0,32 0,00 0,00
16/2020 -0.01 → 0.00 → 27 0,95 171 6 6 0,21 9 0,32 0,00 0,00
15/2020 0.00 → 0.01 → 31 1,10 144 5 1 0,04 3 0,11 0,00 0,00
14/2020 0.01 → 0.01 → 43 1,52 113 4 2 0,07 2 0,07 0,00 0,00
13/2020 0.02 → 0.01 → 49 1,73 70 2 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
12/2020 0.01 → 0.00 → 21 0,74 21 1 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
11/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
10/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
09/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
08/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
07/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
06/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
05/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
04/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
03/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
02/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Trend als Änderung der Infektionsrate in Fälle je Millionen Einwohner pro Tag


↑↑ Trend größer als 10
Trend größer als 1
Trend größer als 0.1
Trend zwischen 0.1 und -0.1
Trend kleiner als -0.1
Trend kleiner als -1
↓↓ Trend kleiner als -10