Zahlen und Diagramme zur Corona-Pandemie

Datum der Quelldatei:
01.05.2023
Deutschland Frankreich Großbritanien EU Australien USA Nordamerika Weltweit Alle Länder



A Zusammenfassung
B Verlauf
Tabelle Diagramme
letzte 4 Wochen letzte 8 Wochen letzte 12 Monate Gesamt Wochensummen Monatssummen
C Verteilung Diagramme Tabelle
D Heatmaps Trend Infektionen Todesfälle
E Dokumentation Dokumentation

Übersicht für Kap Verde

zum den Diagrammen

Trend Infektionen Todesfälle Impfquote %
Kalender-
woche
14 Tage 28 Tage Neu je Million Gesamt je Million Neu je Million Gesamt je Million 1. Impfung vollständig
19/2023 0.64 ↗ 1.31 ↑ 140 236,02 63.613 107.244 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
18/2023 1.40 ↑ 1.10 ↑ 103 173,65 63.473 107.008 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
17/2023 1.39 ↑ 0.52 ↗ 62 104,53 63.370 106.834 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
16/2023 -0.09 → 0.10 → 27 45,52 63.308 106.730 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
15/2023 0.26 ↗ 0.12 ↗ 21 35,40 63.281 106.684 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
14/2023 0.05 → 0.04 → 0 0,00 63.260 106.649 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
13/2023 -0.03 → 0.01 → 8 13,49 63.260 106.649 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
12/2023 0.14 ↗ 0.02 → 7 11,80 63.252 106.635 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
11/2023 -0.08 → -0.02 → 0 0,00 63.245 106.623 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
10/2023 0.01 → -0.02 → 2 3,37 63.245 106.623 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
09/2023 0.00 → 0.00 → 4 6,74 63.243 106.620 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
08/2023 -0.06 → 0.01 → 2 3,37 63.239 106.613 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
07/2023 0.08 → 0.00 → 4 6,74 63.237 106.610 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
06/2023 -0.02 → -0.10 → 4 6,74 63.233 106.603 0 0,00 413 696,27 0,00 0,00
05/2023 -0.06 → -0.06 → 3 5,06 63.229 106.597 1 1,69 413 696,27 0,00 0,00
04/2023 -0.18 ↘ -0.07 → 5 8,43 63.226 106.591 0 0,00 412 694,58 0,00 0,00
03/2023 0.15 ↗ -0.19 ↘ 12 20,23 63.221 106.583 0 0,00 412 694,58 0,00 0,00
02/2023 -0.21 ↘ -0.42 ↘ 6 10,12 63.209 106.563 0 0,00 412 694,58 0,00 0,00
01/2023 -0.49 ↘ -0.51 ↘ 6 10,12 63.203 106.553 0 0,00 412 694,58 0,00 0,00
52/2022 -0.41 ↘ -1.05 ↓ 24 40,46 63.197 106.543 0 0,00 412 694,58 0,00 0,00
51/2022 -0.54 ↘ -1.38 ↓ 43 72,49 63.173 106.502 0 0,00 412 694,58 0,00 0,00
50/2022 -2.06 ↓ -0.82 ↘ 45 75,87 63.130 106.430 0 0,00 412 694,58 0,00 0,00
49/2022 -0.99 ↘ 0.14 ↗ 94 158,47 63.085 106.354 0 0,00 412 694,58 0,00 0,00
48/2022 0.83 ↗ 0.33 ↗ 163 274,80 62.991 106.195 0 0,00 412 694,58 0,00 0,00
47/2022 0.33 ↗ 1.26 ↑ 142 239,40 62.828 105.920 2 3,37 412 694,58 0,00 0,00
46/2022 0.12 ↗ 1.62 ↑ 120 202,31 62.686 105.681 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
45/2022 3.62 ↑ 1.25 ↑ 169 284,91 62.566 105.479 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
44/2022 -0.10 → -0.15 ↘ 0 0,00 62.397 105.194 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
43/2022 -0.16 ↘ -0.14 ↘ 0 0,00 62.397 105.194 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
42/2022 -0.13 ↘ 0.00 → 8 13,49 62.397 105.194 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
41/2022 -0.03 → 0.02 → 13 21,92 62.389 105.180 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
40/2022 0.18 ↗ -0.01 → 16 26,98 62.376 105.158 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
39/2022 -0.20 ↘ -0.12 ↘ 6 10,12 62.360 105.131 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
38/2022 -0.01 → -0.15 ↘ 10 16,86 62.354 105.121 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
37/2022 -0.16 ↘ -0.29 ↘ 16 26,98 62.344 105.105 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
36/2022 -0.23 ↘ -0.28 ↘ 18 30,35 62.328 105.078 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
35/2022 -0.43 ↘ -0.42 ↘ 21 35,40 62.310 105.047 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
34/2022 -0.14 ↘ -0.72 ↘ 35 59,01 62.289 105.012 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
33/2022 -0.66 ↘ -1.56 ↓ 40 67,44 62.254 104.953 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
32/2022 -1.22 ↓ -3.80 ↓ 51 85,98 62.214 104.885 0 0,00 410 691,21 0,00 0,00
31/2022 -2.74 ↓ -8.18 ↓ 85 143,30 62.163 104.799 1 1,69 410 691,21 0,00 0,00
30/2022 -7.40 ↓ -14.67 ↓↓ 133 224,22 62.078 104.656 0 0,00 409 689,53 0,00 0,00
29/2022 -13.85 ↓↓ -12.51 ↓↓ 276 465,30 61.945 104.432 0 0,00 409 689,53 0,00 0,00
28/2022 -19.62 ↓↓ -0.24 ↘ 564 950,84 61.669 103.967 3 5,06 409 689,53 0,00 0,00
27/2022 2.33 ↑ 12.64 ↑↑ 1.403 2.365,29 61.105 103.016 3 5,06 406 684,47 0,00 0,00
26/2022 16.81 ↑↑ 13.70 ↑↑ 1.431 2.412,50 59.702 100.650 1 1,69 403 679,41 0,00 0,00
25/2022 13.95 ↑↑ 8.57 ↑ 1.175 1.980,91 58.271 98.238 0 0,00 402 677,72 0,00 0,00
24/2022 6.94 ↑ 4.28 ↑ 506 853,06 57.096 96.257 0 0,00 402 677,72 0,00 0,00
23/2022 3.64 ↑ 1.87 ↑ 296 499,02 56.590 95.404 0 0,00 402 677,72 0,00 0,00
22/2022 1.61 ↑ 0.74 ↗ 117 197,25 56.294 94.905 1 1,69 402 677,72 0,00 0,00
21/2022 -0.04 → 0.40 ↗ 55 92,72 56.177 94.708 0 0,00 401 676,04 0,00 0,00
20/2022 0.63 ↗ 0.41 ↗ 47 79,24 56.122 94.615 0 0,00 401 676,04 0,00 0,00
19/2022 0.46 ↗ 0.16 ↗ 47 79,24 56.075 94.536 0 0,00 401 676,04 0,00 0,00
18/2022 0.05 → 0.06 → 20 33,72 56.028 94.456 0 0,00 401 676,04 0,00 0,00
17/2022 -0.01 → 0.04 → 17 28,66 56.008 94.423 0 0,00 401 676,04 0,00 0,00
16/2022 0.12 ↗ -0.06 → 18 30,35 55.991 94.394 0 0,00 401 676,04 0,00 0,00
15/2022 -0.05 → -0.04 → 12 20,23 55.973 94.364 0 0,00 401 676,04 0,00 0,00
14/2022 -0.23 ↘ 0.02 → 12 20,23 55.961 94.344 0 0,00 401 676,04 0,00 0,00
13/2022 0.25 ↗ 0.08 → 22 37,09 55.949 94.323 0 0,00 401 676,04 0,00 0,00
12/2022 0.04 → -0.05 → 20 33,72 55.927 94.286 0 0,00 401 676,04 0,00 0,00
11/2022 -0.09 → -0.22 ↘ 9 15,17 55.907 94.252 0 0,00 401 676,04 0,00 0,00
10/2022 -0.15 ↘ -0.66 ↘ 12 20,23 55.898 94.237 0 0,00 401 676,04 0,00 0,00
09/2022 -0.38 ↘ -1.86 ↓ 23 38,78 55.886 94.217 1 1,69 401 676,04 0,00 0,00
08/2022 -1.35 ↓ -6.58 ↓ 21 35,41 55.863 94.178 0 0,00 400 674,35 0,00 0,00
07/2022 -3.77 ↓ -21.48 ↓↓ 40 67,44 55.842 94.143 2 3,37 400 674,35 0,00 0,00
06/2022 -14.39 ↓↓ -63.02 ↓↓ 125 210,74 55.802 94.075 3 5,06 398 670,98 0,00 0,00
05/2022 -45.48 ↓↓ -70.04 ↓↓ 371 625,46 55.677 93.865 6 10,12 395 665,92 0,00 0,00
04/2022 -122.00 ↓↓ -2.86 ↓ 1.106 1.864,58 55.306 93.239 13 21,92 389 655,81 0,00 0,00
03/2022 -16.93 ↓↓ 69.25 ↑↑ 3.950 6.659,23 54.200 91.375 12 20,23 376 633,89 0,00 0,00
02/2022 133.16 ↑↑ 70.96 ↑↑ 7.439 12.541,26 50.250 84.715 12 20,23 364 613,66 0,00 0,00
01/2022 62.84 ↑↑ 22.62 ↑↑ 3.739 6.303,51 42.811 72.174 1 1,69 353 595,12 0,00 0,00
52/2021 6.75 ↑ 2.15 ↑ 483 814,28 39.072 65.871 0 0,00 352 593,43 0,00 0,00
51/2021 -0.20 ↘ 0.36 ↗ 86 144,99 38.589 65.056 1 1,69 352 593,43 0,00 0,00
50/2021 0.39 ↗ 0.48 ↗ 53 89,35 38.503 64.911 0 0,00 351 591,74 50,78 42,90
49/2021 0.90 ↗ 0.16 ↗ 88 148,36 38.450 64.822 2 3,37 351 591,74 0,00 0,00
48/2021 0.03 → -0.27 ↘ 35 59,01 38.362 64.674 0 0,00 349 588,37 0,00 0,00
47/2021 -0.42 ↘ -0.61 ↘ 31 52,26 38.327 64.615 0 0,00 349 588,37 0,00 0,00
46/2021 -0.36 ↘ -0.87 ↘ 40 67,44 38.296 64.562 0 0,00 349 588,37 0,00 0,00
45/2021 -1.05 ↓ -1.37 ↓ 41 69,12 38.256 64.495 0 0,00 349 588,37 0,00 0,00
44/2021 -1.12 ↓ -1.66 ↓ 75 126,44 38.215 64.426 0 0,00 349 588,37 0,00 0,00
43/2021 -1.87 ↓ -1.83 ↓ 100 168,59 38.140 64.299 2 3,37 349 588,37 0,00 0,00
42/2021 -1.54 ↓ -2.63 ↓ 152 256,25 38.040 64.131 1 1,69 347 585,00 0,00 0,00
41/2021 -1.51 ↓ -3.99 ↓ 230 387,75 37.888 63.875 4 6,74 346 583,32 0,00 0,00
40/2021 -4.64 ↓ -4.89 ↓ 230 387,75 37.658 63.487 7 11,80 342 576,57 0,00 0,00
39/2021 -5.35 ↓ -2.51 ↓ 320 539,48 37.428 63.099 5 8,43 335 564,77 0,00 0,00
38/2021 -3.87 ↓ 1.86 ↑ 520 876,66 37.108 62.560 9 15,17 330 556,34 0,00 0,00
37/2021 2.52 ↑ 4.21 ↑ 660 1.112,68 36.588 61.683 6 10,12 321 541,17 0,00 0,00
36/2021 6.46 ↑ 3.66 ↑ 701 1.181,80 35.928 60.570 6 10,12 315 531,05 0,00 0,00
35/2021 2.32 ↑ 2.17 ↑ 489 824,40 35.227 59.388 5 8,43 309 520,94 0,00 0,00
34/2021 1.84 ↑ 1.09 ↑ 341 574,89 34.738 58.564 4 6,74 304 512,51 0,00 0,00
33/2021 2.07 ↑ 0.01 → 345 581,63 34.397 57.989 2 3,37 300 505,76 33,55 6,41
32/2021 -1.05 ↓ -0.74 ↘ 230 387,75 34.052 57.408 0 0,00 298 502,39 30,17 4,35
31/2021 -0.73 ↘ -0.43 ↘ 245 413,04 33.822 57.020 0 0,00 298 502,39 0,00 0,00
30/2021 -0.31 ↘ -0.73 ↘ 275 463,62 33.577 56.607 3 5,06 298 502,39 23,82 3,06
29/2021 -0.34 ↘ -1.21 ↓ 296 499,02 33.302 56.143 6 10,12 295 497,34 19,84 2,58
28/2021 -1.67 ↓ -1.61 ↓ 271 456,87 33.006 55.644 1 1,69 289 487,22 18,02 2,29
27/2021 -1.13 ↓ -3.02 ↓ 363 611,97 32.735 55.187 2 3,37 288 485,53 15,12 1,69
26/2021 -1.60 ↓ -5.55 ↓ 370 623,78 32.372 54.575 3 5,06 286 482,16 12,88 1,02
25/2021 -6.19 ↓ -7.47 ↓ 387 652,44 32.002 53.952 8 13,49 283 477,10 0,00 0,00
24/2021 -7.95 ↓ -9.70 ↓ 518 873,29 31.615 53.299 8 13,49 275 463,62 7,11 0,47
23/2021 -7.24 ↓ -11.91 ↓↓ 738 1.244,18 31.097 52.426 3 5,06 267 450,13 0,00 0,00
22/2021 -12.89 ↓↓ -10.58 ↓↓ 1.025 1.728,03 30.359 51.182 8 13,49 264 445,07 0,00 0,00
21/2021 -13.56 ↓↓ -6.04 ↓ 1.166 1.965,74 29.334 49.454 7 11,80 256 431,59 0,00 0,00
20/2021 -3.50 ↓ 1.65 ↑ 1.727 2.911,52 28.168 47.488 17 28,66 249 419,78 0,00 0,00
19/2021 -0.21 ↘ 7.90 ↑ 2.073 3.494,83 26.441 44.576 8 13,49 232 391,12 0,00 0,00
18/2021 9.66 ↑ 13.05 ↑↑ 2.010 3.388,62 24.368 41.082 21 35,41 224 377,64 0,00 0,00
17/2021 12.52 ↑↑ 11.33 ↑↑ 1.892 3.189,69 22.358 37.693 11 18,55 203 342,23 0,00 0,00
16/2021 14.02 ↑↑ 9.05 ↑ 1.461 2.463,07 20.466 34.503 10 16,86 192 323,69 0,00 0,00
15/2021 4.89 ↑ 6.29 ↑ 1.134 1.911,79 19.005 32.040 9 15,17 182 306,83 0,00 0,00
14/2021 8.17 ↑ 4.95 ↑ 746 1.257,67 17.871 30.128 8 13,49 173 291,66 0,00 0,00
13/2021 4.66 ↑ 1.21 ↑ 634 1.068,85 17.125 28.871 6 10,12 165 278,17 0,00 0,00
12/2021 1.49 ↑ 0.41 ↗ 456 768,76 16.491 27.802 3 5,06 159 268,06 0,00 0,00
11/2021 -2.30 ↓ 0.46 ↗ 253 426,53 16.035 27.033 2 3,37 156 263,00 0,00 0,00
10/2021 2.72 ↑ 0.67 ↗ 458 772,13 15.782 26.607 7 11,80 154 259,63 0,00 0,00
09/2021 0.03 → -1.64 ↓ 276 465,30 15.324 25.834 4 6,74 147 247,82 0,00 0,00
08/2021 -1.08 ↓ -2.52 ↓ 307 517,57 15.048 25.369 4 6,74 143 241,08 0,00 0,00
07/2021 -3.52 ↓ -2.79 ↓ 361 608,60 14.741 24.852 4 6,74 139 234,34 0,00 0,00
06/2021 -2.31 ↓ -1.24 ↓ 310 522,62 14.380 24.243 1 1,69 135 227,59 0,00 0,00
05/2021 -1.96 ↓ 2.21 ↑ 581 979,50 14.070 23.720 7 11,80 134 225,91 0,00 0,00
04/2021 1.05 ↑ 5.12 ↑ 496 836,20 13.489 22.741 8 13,49 127 214,11 0,00 0,00
03/2021 6.89 ↑ 4.20 ↑ 601 1.013,21 12.993 21.905 5 8,43 119 200,62 0,00 0,00
02/2021 5.86 ↑ 0.62 ↗ 472 795,74 12.392 20.891 1 1,69 114 192,19 0,00 0,00
01/2021 -0.93 ↘ -1.67 ↓ 206 347,29 11.920 20.096 1 1,69 113 190,50 0,00 0,00
53/2020 -2.59 ↓ -2.08 ↓ 135 227,59 11.714 19.748 1 1,69 112 188,82 0,00 0,00
52/2020 -1.09 ↓ -2.41 ↓ 222 374,27 11.579 19.521 1 1,69 111 187,13 0,00 0,00
51/2020 -2.72 ↓ -1.78 ↓ 294 495,65 11.357 19.147 5 8,43 110 185,45 0,00 0,00
50/2020 -3.02 ↓ -1.35 ↓ 316 532,74 11.063 18.651 0 0,00 105 177,02 0,00 0,00
49/2020 1.11 ↑ -0.55 ↘ 471 794,05 10.747 18.118 1 1,69 105 177,02 0,00 0,00
48/2020 -2.30 ↓ -0.87 ↘ 454 765,39 10.276 17.324 1 1,69 104 175,33 0,00 0,00
47/2020 0.14 ↗ -1.56 ↓ 453 763,70 9.822 16.559 3 5,06 103 173,65 0,00 0,00
46/2020 -0.73 ↘ -2.65 ↓ 521 878,34 9.369 15.795 5 8,43 100 168,59 0,00 0,00
45/2020 -4.18 ↓ -1.30 ↓ 452 762,02 8.848 14.917 1 1,69 95 160,16 0,00 0,00
44/2020 -1.56 ↓ 1.08 ↑ 644 1.085,71 8.396 14.155 8 13,49 94 158,47 0,00 0,00
43/2020 2.52 ↑ 2.77 ↑ 680 1.146,40 7.752 13.069 11 18,55 86 144,99 0,00 0,00
42/2020 1.30 ↑ 1.78 ↑ 712 1.200,35 7.072 11.923 10 16,86 75 126,44 0,00 0,00
41/2020 3.76 ↑ 1.32 ↑ 589 992,98 6.360 10.722 8 13,49 65 109,58 0,00 0,00
40/2020 -0.63 ↘ 0.50 ↗ 514 866,54 5.771 9.729 6 10,12 57 96,10 0,00 0,00
39/2020 1.03 ↑ 1.74 ↑ 444 748,53 5.257 8.863 7 11,80 51 85,98 0,00 0,00
38/2020 1.02 ↑ 1.76 ↑ 483 814,28 4.813 8.114 2 3,37 44 74,18 0,00 0,00
37/2020 3.26 ↑ 1.24 ↑ 478 805,85 4.330 7.300 2 3,37 42 70,81 0,00 0,00
36/2020 0.39 ↗ 0.21 ↗ 343 578,26 3.852 6.494 3 5,06 40 67,44 0,00 0,00
35/2020 -0.18 ↘ 0.80 ↗ 330 556,34 3.509 5.916 2 3,37 37 62,38 0,00 0,00
34/2020 0.83 ↗ 0.46 ↗ 321 541,17 3.179 5.359 3 5,06 35 59,01 0,00 0,00
33/2020 2.00 ↑ -0.30 ↘ 311 524,31 2.858 4.818 8 13,49 32 53,95 0,00 0,00
32/2020 -2.03 ↓ -0.28 ↘ 240 404,61 2.547 4.294 2 3,37 24 40,46 0,00 0,00
31/2020 -0.56 ↘ 0.35 ↗ 264 445,07 2.307 3.889 1 1,69 22 37,09 0,00 0,00
30/2020 1.92 ↑ 1.13 ↑ 345 581,63 2.043 3.444 2 3,37 21 35,40 0,00 0,00
29/2020 -0.76 ↘ 1.10 ↑ 247 416,41 1.698 2.863 2 3,37 19 32,03 0,00 0,00
28/2020 2.70 ↑ 1.56 ↑ 296 499,02 1.451 2.446 5 8,43 17 28,66 0,00 0,00
27/2020 0.96 ↗ 1.14 ↑ 265 446,76 1.155 1.947 4 6,74 12 20,23 0,00 0,00
26/2020 0.44 ↗ 1.34 ↑ 140 236,02 890 1.500 2 3,37 8 13,49 0,00 0,00
25/2020 1.90 ↑ 1.21 ↑ 196 330,43 750 1.264 1 1,69 6 10,12 0,00 0,00
24/2020 1.55 ↑ 0.12 ↗ 119 200,62 554 934 1 1,69 5 8,43 0,00 0,00
23/2020 -0.23 ↘ -0.47 ↘ 55 92,72 435 733 1 1,69 4 6,74 0,00 0,00
22/2020 -1.04 ↓ 0.08 → 52 87,67 380 641 0 0,00 3 5,06 0,00 0,00
21/2020 0.26 ↗ 0.63 ↗ 82 138,24 328 553 1 1,69 3 5,06 0,00 0,00
20/2020 1.07 ↑ 0.54 ↗ 81 136,56 246 415 0 0,00 2 3,37 0,00 0,00
19/2020 0.20 ↗ 0.48 ↗ 59 99,47 165 278 2 3,37 2 3,37 0,00 0,00
18/2020 0.29 ↗ 0.50 ↗ 51 85,98 106 179 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
17/2020 1.00 ↗ 0.34 ↗ 45 75,87 55 93 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
16/2020 0.04 → 0.01 → 5 8,43 10 17 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
15/2020 -0.07 → 0.01 → 0 0,00 5 8 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
14/2020 0.06 → 0.04 → 2 3,37 5 8 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
13/2020 0.04 → 0.01 → 3 5,06 3 5 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
12/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
11/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
10/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
09/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
08/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
07/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
06/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
05/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
04/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
03/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
02/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Trend als Änderung der Infektionsrate in Fälle je Millionen Einwohner pro Tag


↑↑ Trend größer als 10
Trend größer als 1
Trend größer als 0.1
Trend zwischen 0.1 und -0.1
Trend kleiner als -0.1
Trend kleiner als -1
↓↓ Trend kleiner als -10