Zahlen und Diagramme zur Corona-Pandemie

Datum der Quelldatei:
01.05.2023
Deutschland Frankreich Großbritanien EU Australien USA Nordamerika Weltweit Alle Länder



A Zusammenfassung
B Verlauf
Tabelle Diagramme
letzte 4 Wochen letzte 8 Wochen letzte 12 Monate Gesamt Wochensummen Monatssummen
C Verteilung Diagramme Tabelle
D Heatmaps Trend Infektionen Todesfälle
E Dokumentation Dokumentation

Übersicht für Äthiopien

zum den Diagrammen

Trend Infektionen Todesfälle Impfquote %
Kalender-
woche
14 Tage 28 Tage Neu je Million Gesamt je Million Neu je Million Gesamt je Million 1. Impfung vollständig
19/2023 0.00 → 0.00 → 19 0,15 500.853 4.059 0 0,00 7.574 61,39 0,00 0,00
18/2023 0.00 → -0.01 → 19 0,15 500.834 4.059 0 0,00 7.574 61,39 0,00 0,00
17/2023 -0.01 → -0.01 → 41 0,33 500.815 4.059 0 0,00 7.574 61,39 0,00 0,00
16/2023 -0.01 → 0.00 → 60 0,49 500.774 4.059 1 0,01 7.574 61,39 0,00 0,00
15/2023 0.00 → 0.00 → 119 0,97 500.714 4.058 0 0,00 7.573 61,38 0,00 0,00
14/2023 0.00 → 0.00 → 158 1,28 500.595 4.057 0 0,00 7.573 61,38 0,00 0,00
13/2023 0.01 → 0.00 → 165 1,34 500.437 4.056 1 0,01 7.573 61,38 0,00 0,00
12/2023 0.00 → 0.00 → 109 0,88 500.272 4.055 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
11/2023 0.00 → 0.00 → 113 0,92 500.163 4.054 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
10/2023 0.00 → 0.00 → 91 0,74 500.050 4.053 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
09/2023 0.00 → 0.00 → 94 0,76 499.959 4.052 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
08/2023 -0.01 → 0.00 → 100 0,81 499.865 4.051 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
07/2023 0.00 → -0.01 → 109 0,88 499.765 4.051 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
06/2023 0.00 → -0.02 → 178 1,44 499.656 4.050 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
05/2023 -0.02 → -0.03 → 172 1,39 499.478 4.048 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
04/2023 -0.03 → -0.04 → 195 1,58 499.306 4.047 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
03/2023 -0.04 → -0.03 → 442 3,58 499.111 4.045 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
02/2023 -0.05 → 0.00 → 512 4,15 498.669 4.042 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
01/2023 0.00 → 0.04 → 954 7,73 498.157 4.038 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
52/2022 0.05 → 0.04 → 1.043 8,45 497.203 4.030 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
51/2022 0.05 → 0.03 → 919 7,45 496.160 4.021 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
50/2022 0.03 → 0.01 → 481 3,90 495.241 4.014 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
49/2022 0.01 → 0.00 → 263 2,13 494.760 4.010 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
48/2022 0.01 → 0.00 → 183 1,48 494.497 4.008 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
47/2022 0.00 → 0.00 → 129 1,05 494.314 4.006 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
46/2022 0.01 → 0.00 → 143 1,16 494.185 4.005 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
45/2022 0.00 → 0.00 → 102 0,83 494.042 4.004 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
44/2022 0.00 → 0.00 → 65 0,53 493.940 4.003 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
43/2022 0.00 → 0.00 → 92 0,75 493.875 4.003 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
42/2022 0.00 → 0.00 → 99 0,80 493.783 4.002 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
41/2022 0.00 → 0.00 → 96 0,78 493.684 4.001 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
40/2022 0.00 → 0.00 → 78 0,63 493.588 4.001 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
39/2022 0.00 → 0.00 → 80 0,65 493.510 4.000 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
38/2022 0.00 → -0.01 → 84 0,68 493.430 3.999 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
37/2022 0.00 → -0.01 → 109 0,89 493.346 3.999 0 0,00 7.572 61,37 0,00 0,00
36/2022 -0.01 → -0.01 → 105 0,85 493.237 3.998 1 0,01 7.572 61,37 0,00 0,00
35/2022 -0.01 → -0.01 → 164 1,33 493.132 3.997 0 0,00 7.571 61,36 0,00 0,00
34/2022 0.00 → -0.02 → 215 1,74 492.968 3.996 0 0,00 7.571 61,36 0,00 0,00
33/2022 -0.02 → -0.02 → 262 2,12 492.753 3.994 2 0,02 7.571 61,36 0,00 0,00
32/2022 -0.03 → -0.03 → 254 2,06 492.491 3.992 1 0,01 7.569 61,35 0,00 0,00
31/2022 -0.02 → -0.04 → 478 3,88 492.237 3.990 2 0,02 7.568 61,34 0,00 0,00
30/2022 -0.02 → -0.10 → 673 5,45 491.759 3.986 5 0,04 7.566 61,32 0,00 0,00
29/2022 -0.08 → -0.19 ↘ 716 5,80 491.086 3.980 9 0,07 7.561 61,28 0,00 0,00
28/2022 -0.18 ↘ -0.20 ↘ 1.029 8,34 490.370 3.974 11 0,09 7.552 61,21 0,00 0,00
27/2022 -0.28 ↘ -0.05 → 1.911 15,49 489.341 3.966 11 0,09 7.541 61,12 0,00 0,00
26/2022 -0.07 → 0.14 ↗ 3.292 26,68 487.430 3.951 7 0,06 7.530 61,03 0,00 0,00
25/2022 0.20 ↗ 0.23 ↗ 5.175 41,94 484.138 3.924 7 0,06 7.523 60,97 0,00 0,00
24/2022 0.25 ↗ 0.17 ↗ 3.951 32,02 478.963 3.882 1 0,01 7.516 60,92 0,00 0,00
23/2022 0.18 ↗ 0.09 → 2.666 21,61 475.012 3.850 2 0,02 7.515 60,91 0,00 0,00
22/2022 0.06 → 0.03 → 973 7,89 472.346 3.828 1 0,01 7.513 60,89 0,00 0,00
21/2022 0.02 → 0.01 → 424 3,44 471.373 3.821 2 0,02 7.512 60,89 0,00 0,00
20/2022 0.01 → 0.00 → 209 1,69 470.949 3.817 0 0,00 7.510 60,87 0,00 0,00
19/2022 0.00 → 0.00 → 159 1,29 470.740 3.815 0 0,00 7.510 60,87 0,00 0,00
18/2022 -0.01 → 0.00 → 147 1,19 470.581 3.814 0 0,00 7.510 60,87 0,00 0,00
17/2022 -0.01 → 0.00 → 161 1,31 470.434 3.813 1 0,01 7.510 60,87 0,00 0,00
16/2022 0.00 → 0.00 → 223 1,81 470.273 3.812 0 0,00 7.509 60,86 0,00 0,00
15/2022 0.00 → 0.00 → 231 1,87 470.050 3.810 5 0,04 7.509 60,86 0,00 0,00
14/2022 0.00 → 0.00 → 198 1,61 469.819 3.808 12 0,10 7.504 60,82 0,00 0,00
13/2022 -0.01 → -0.01 → 166 1,35 469.621 3.806 3 0,02 7.492 60,72 0,00 0,00
12/2022 0.00 → -0.02 → 271 2,20 469.455 3.805 3 0,02 7.489 60,70 0,00 0,00
11/2022 -0.01 → -0.03 → 218 1,77 469.184 3.803 10 0,08 7.486 60,67 0,00 0,00
10/2022 -0.04 → -0.05 → 292 2,37 468.966 3.801 16 0,13 7.476 60,59 0,00 0,00
09/2022 -0.05 → -0.08 → 329 2,67 468.674 3.799 22 0,18 7.460 60,46 16,11 0,00
08/2022 -0.04 → -0.14 ↘ 847 6,86 468.345 3.796 14 0,11 7.438 60,29 12,95 0,00
07/2022 -0.15 ↘ -0.37 ↘ 959 7,77 467.498 3.789 61 0,49 7.424 60,17 0,00 0,00
06/2022 -0.20 ↘ -0.68 ↘ 1.609 13,04 466.539 3.781 32 0,26 7.363 59,68 7,60 0,00
05/2022 -0.73 ↘ -1.10 ↓ 2.823 22,88 464.930 3.768 87 0,71 7.331 59,42 7,60 0,00
04/2022 -0.98 ↘ -1.11 ↓ 4.785 38,78 462.107 3.745 97 0,79 7.244 58,71 7,60 0,00
03/2022 -1.43 ↓ 0.04 → 13.198 106,97 457.322 3.707 117 0,95 7.147 57,93 7,59 0,00
02/2022 -0.64 ↘ 1.28 ↑ 17.468 141,58 444.124 3.600 72 0,58 7.030 56,98 7,59 0,00
01/2022 2.28 ↑ 1.49 ↑ 27.960 226,62 426.656 3.458 60 0,49 6.958 56,40 7,58 0,00
52/2021 1.73 ↑ 0.62 ↗ 22.321 180,91 398.696 3.231 32 0,26 6.898 55,91 7,57 0,00
51/2021 0.16 ↗ 0.04 → 3.260 26,42 376.375 3.051 37 0,30 6.866 55,65 7,45 0,00
50/2021 -0.01 → -0.04 → 900 7,29 373.115 3.024 29 0,23 6.829 55,35 7,30 0,00
49/2021 -0.04 → -0.04 → 953 7,72 372.215 3.017 60 0,49 6.800 55,11 7,03 0,00
48/2021 -0.05 → -0.06 → 1.062 8,61 371.262 3.009 58 0,47 6.740 54,63 6,14 0,00
47/2021 -0.03 → -0.09 → 1.378 11,17 370.200 3.000 59 0,48 6.682 54,16 3,54 0,00
46/2021 -0.10 → -0.11 ↘ 1.612 13,07 368.822 2.989 81 0,66 6.623 53,68 2,98 0,00
45/2021 -0.11 ↘ -0.15 ↘ 2.043 16,56 367.210 2.976 83 0,67 6.542 53,02 2,97 0,00
44/2021 -0.09 → -0.20 ↘ 2.832 22,95 365.167 2.960 101 0,82 6.459 52,35 0,00 0,00
43/2021 -0.25 ↘ -0.22 ↘ 3.088 25,03 362.335 2.937 141 1,14 6.358 51,53 2,65 0,00
42/2021 -0.22 ↘ -0.23 ↘ 4.771 38,67 359.247 2.912 227 1,84 6.217 50,39 2,47 0,00
41/2021 -0.17 ↘ -0.12 ↘ 5.807 47,07 354.476 2.873 268 2,17 5.990 48,55 2,41 0,00
40/2021 -0.28 ↘ -0.07 → 6.955 56,37 348.669 2.826 321 2,60 5.722 46,38 2,34 0,00
39/2021 0.13 ↗ -0.01 → 8.753 70,94 341.714 2.770 271 2,20 5.401 43,78 2,26 0,00
38/2021 -0.06 → 0.00 → 9.857 79,89 332.961 2.699 201 1,63 5.130 41,58 2,07 0,00
37/2021 -0.06 → 0.18 ↗ 8.120 65,81 323.104 2.619 166 1,35 4.929 39,95 1,89 0,00
36/2021 0.12 ↗ 0.28 ↗ 8.867 71,87 314.984 2.553 119 0,97 4.763 38,60 0,00 0,00
35/2021 0.45 ↗ 0.31 ↗ 10.313 83,59 306.117 2.481 83 0,67 4.644 37,64 0,00 0,00
34/2021 0.19 ↗ 0.24 ↗ 6.530 52,93 295.804 2.398 83 0,67 4.561 36,97 0,00 0,00
33/2021 0.27 ↗ 0.22 ↗ 5.183 42,01 289.274 2.345 52 0,42 4.478 36,29 1,88 0,00
32/2021 0.22 ↗ 0.12 ↗ 3.526 28,58 284.091 2.303 36 0,29 4.426 35,87 1,85 0,00
31/2021 0.12 ↗ 0.05 → 2.022 16,39 280.565 2.274 21 0,17 4.390 35,58 1,80 0,00
30/2021 0.01 → 0.01 → 847 6,86 278.543 2.258 12 0,10 4.369 35,41 1,77 0,00
29/2021 0.01 → -0.01 → 625 5,07 277.696 2.251 14 0,11 4.357 35,31 0,00 0,00
28/2021 0.00 → -0.03 → 636 5,16 277.071 2.246 12 0,10 4.343 35,20 1,67 0,00
27/2021 -0.04 → -0.04 → 500 4,05 276.435 2.241 17 0,14 4.331 35,10 1,66 0,00
26/2021 -0.04 → -0.05 → 741 6,01 275.935 2.236 31 0,25 4.314 34,97 1,62 0,00
25/2021 -0.04 → -0.08 → 1.007 8,16 275.194 2.230 41 0,33 4.283 34,71 0,00 0,00
24/2021 -0.07 → -0.10 → 1.273 10,32 274.187 2.222 33 0,27 4.242 34,38 1,58 0,00
23/2021 -0.11 ↘ -0.12 ↘ 1.569 12,72 272.914 2.212 54 0,44 4.209 34,11 1,53 0,00
22/2021 -0.11 ↘ -0.13 ↘ 2.151 17,43 271.345 2.199 79 0,64 4.155 33,68 1,47 0,00
21/2021 -0.13 ↘ -0.26 ↘ 2.930 23,75 269.194 2.182 80 0,65 4.076 33,04 1,37 0,00
20/2021 -0.13 ↘ -0.43 ↘ 3.562 28,87 266.264 2.158 108 0,87 3.996 32,39 1,19 0,00
19/2021 -0.50 ↘ -0.47 ↘ 4.318 35,00 262.702 2.129 162 1,31 3.888 31,51 1,05 0,00
18/2021 -0.52 ↘ -0.34 ↘ 6.105 49,48 258.384 2.094 175 1,42 3.726 30,20 0,95 0,00
17/2021 -0.25 ↘ -0.16 ↘ 10.251 83,09 252.279 2.045 181 1,47 3.551 28,78 0,00 0,00
16/2021 -0.20 ↘ 0.02 → 13.032 105,63 242.028 1.962 196 1,59 3.370 27,31 0,00 0,00
15/2021 0.02 → 0.21 ↗ 13.807 111,91 228.996 1.856 211 1,71 3.174 25,73 0,00 0,00
14/2021 0.22 ↗ 0.33 ↗ 14.626 118,54 215.189 1.744 162 1,32 2.963 24,02 0,00 0,00
13/2021 0.32 ↗ 0.33 ↗ 13.198 106,97 200.563 1.626 142 1,15 2.801 22,70 0,00 0,00
12/2021 0.39 ↗ 0.26 ↗ 11.898 96,43 187.365 1.519 109 0,88 2.659 21,55 0,00 0,00
11/2021 0.23 ↗ 0.16 ↗ 9.329 75,61 175.467 1.422 121 0,98 2.550 20,67 0,00 0,00
10/2021 0.12 ↗ 0.12 ↗ 7.066 57,27 166.138 1.347 64 0,52 2.429 19,69 0,00 0,00
09/2021 0.11 ↗ 0.09 → 6.266 50,79 159.072 1.289 86 0,70 2.365 19,17 0,00 0,00
08/2021 0.11 ↗ 0.11 ↗ 5.714 46,31 152.806 1.239 85 0,69 2.279 18,47 0,00 0,00
07/2021 0.03 → 0.12 ↗ 4.754 38,53 147.092 1.192 46 0,37 2.194 17,78 0,00 0,00
06/2021 0.18 ↗ 0.09 → 4.688 38,00 142.338 1.154 55 0,45 2.148 17,41 0,00 0,00
05/2021 0.10 → 0.02 → 3.883 31,47 137.650 1.116 27 0,22 2.093 16,96 0,00 0,00
04/2021 -0.02 → -0.01 → 2.572 20,85 133.767 1.084 36 0,29 2.066 16,75 0,00 0,00
03/2021 -0.01 → -0.01 → 2.879 23,33 131.195 1.063 36 0,29 2.030 16,45 0,00 0,00
02/2021 0.00 → -0.02 → 2.694 21,83 128.316 1.040 46 0,37 1.994 16,16 0,00 0,00
01/2021 -0.03 → -0.05 → 2.758 22,35 125.622 1.018 39 0,32 1.948 15,79 0,00 0,00
53/2020 -0.04 → -0.05 → 2.913 23,61 122.864 996 56 0,45 1.909 15,47 0,00 0,00
52/2020 -0.06 → -0.01 → 3.182 25,79 119.951 972 47 0,38 1.853 15,02 0,00 0,00
51/2020 -0.03 → 0.03 → 3.474 28,16 116.769 946 59 0,48 1.806 14,64 0,00 0,00
50/2020 0.06 → 0.05 → 3.761 30,48 113.295 918 47 0,38 1.747 14,16 0,00 0,00
49/2020 0.04 → 0.02 → 3.749 30,39 109.534 888 53 0,43 1.700 13,78 0,00 0,00
48/2020 0.02 → -0.03 → 3.065 24,84 105.785 857 78 0,63 1.647 13,35 0,00 0,00
47/2020 -0.02 → -0.08 → 3.045 24,68 102.720 833 46 0,37 1.569 12,72 0,00 0,00
46/2020 -0.07 → -0.13 ↘ 3.092 25,06 99.675 808 45 0,37 1.523 12,34 0,00 0,00
45/2020 -0.14 ↘ -0.11 ↘ 3.240 26,26 96.583 783 52 0,42 1.478 11,98 0,00 0,00
44/2020 -0.13 ↘ -0.01 → 4.206 34,09 93.343 757 74 0,60 1.426 11,56 0,00 0,00
43/2020 -0.04 → 0.04 → 4.842 39,25 89.137 722 65 0,53 1.352 10,96 0,00 0,00
42/2020 0.14 ↗ 0.05 → 5.476 44,38 84.295 683 65 0,53 1.287 10,43 0,00 0,00
41/2020 0.01 → -0.11 ↘ 5.487 44,47 78.819 639 51 0,41 1.222 9,90 0,00 0,00
40/2020 0.00 → -0.24 ↘ 4.512 36,57 73.332 594 74 0,60 1.171 9,49 0,00 0,00
39/2020 -0.34 ↘ -0.33 ↘ 4.519 36,63 68.820 558 83 0,67 1.097 8,89 0,00 0,00
38/2020 -0.31 ↘ -0.15 ↘ 5.629 45,62 64.301 521 95 0,77 1.014 8,22 0,00 0,00
37/2020 -0.30 ↘ 0.18 ↗ 7.550 61,19 58.672 476 125 1,01 919 7,45 0,00 0,00
36/2020 0.20 ↗ 0.37 ↗ 10.451 84,71 51.122 414 115 0,93 794 6,44 0,00 0,00
35/2020 0.60 ↗ 0.27 ↗ 10.795 87,49 40.671 330 134 1,09 679 5,50 0,00 0,00
34/2020 0.18 ↗ 0.11 ↗ 7.058 57,21 29.876 242 121 0,98 545 4,42 0,00 0,00
33/2020 -0.01 → 0.15 ↗ 4.112 33,33 22.818 185 97 0,79 424 3,44 0,00 0,00
32/2020 0.19 ↗ 0.20 ↗ 4.738 38,40 18.706 152 89 0,72 327 2,65 0,00 0,00
31/2020 0.23 ↗ 0.12 ↗ 3.761 30,48 13.968 113 53 0,43 238 1,93 0,00 0,00
30/2020 0.12 ↗ 0.03 → 2.441 19,78 10.207 83 40 0,32 185 1,50 0,00 0,00
29/2020 0.00 → -0.02 → 1.202 9,74 7.766 63 10 0,08 145 1,18 0,00 0,00
28/2020 -0.04 → -0.01 → 875 7,09 6.564 53 20 0,16 135 1,09 0,00 0,00
27/2020 -0.01 → 0.02 → 1.157 9,38 5.689 46 24 0,19 115 0,93 0,00 0,00
26/2020 0.03 → 0.05 → 1.187 9,62 4.532 37 17 0,14 91 0,74 0,00 0,00
25/2020 0.05 → 0.05 → 1.325 10,74 3.345 27 30 0,24 74 0,60 0,00 0,00
24/2020 0.05 → 0.04 → 848 6,87 2.020 16 16 0,13 44 0,36 0,00 0,00
23/2020 0.04 → 0.02 → 590 4,78 1.172 9 3 0,02 28 0,23 0,00 0,00
22/2020 0.01 → 0.01 → 265 2,15 582 5 0 0,00 25 0,20 0,00 0,00
21/2020 0.01 → 0.00 → 78 0,63 317 3 0 0,00 25 0,20 0,00 0,00
20/2020 0.01 → 0.00 → 104 0,84 239 2 1 0,01 25 0,20 0,00 0,00
19/2020 0.00 → 0.00 → 12 0,10 135 1 0 0,00 24 0,20 0,00 0,00
18/2020 0.00 → 0.00 → 15 0,12 123 1 1 0,01 24 0,20 0,00 0,00
17/2020 0.00 → 0.00 → 37 0,30 108 1 0 0,00 23 0,19 0,00 0,00
16/2020 0.00 → 0.00 → 28 0,23 71 1 23 0,19 23 0,19 0,00 0,00
15/2020 0.00 → 0.00 → 22 0,18 43 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
14/2020 0.00 → 0.00 → 10 0,08 21 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
13/2020 0.00 → 0.00 → 7 0,06 11 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
12/2020 0.00 → 0.00 → 4 0,03 4 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
11/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
10/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
09/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
08/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
07/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
06/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
05/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
04/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
03/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
02/2020 0.00 → 0.00 → 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Trend als Änderung der Infektionsrate in Fälle je Millionen Einwohner pro Tag


↑↑ Trend größer als 10
Trend größer als 1
Trend größer als 0.1
Trend zwischen 0.1 und -0.1
Trend kleiner als -0.1
Trend kleiner als -1
↓↓ Trend kleiner als -10