Zahlen und Diagramme zur Corona-Pandemie

Datum der Quelldatei:
01.05.2023
Deutschland Frankreich Großbritanien EU Australien USA Nordamerika Weltweit Alle Länder



A Zusammenfassung
B Verlauf
Tabelle Diagramme
letzte 4 Wochen letzte 8 Wochen letzte 12 Monate Gesamt Wochensummen Monatssummen
C Verteilung Diagramme Tabelle
D Heatmaps Trend Infektionen Todesfälle
E Dokumentation Dokumentation

Übersicht für China

zum den Diagrammen

Trend Infektionen Todesfälle Impfquote %
Kalender-
woche
14 Tage 28 Tage Neu je Million Gesamt je Million Neu je Million Gesamt je Million 1. Impfung vollständig
19/2023 0.01 → 0.01 → 3.842 2,69 99.252.425 69.607 54 0,04 121.015 84,87 0,00 0,00
18/2023 0.01 → 0.01 → 3.318 2,33 99.248.583 69.605 38 0,03 120.961 84,83 0,00 0,00
17/2023 0.01 → 0.01 → 2.349 1,65 99.245.265 69.602 11 0,01 120.923 84,81 0,00 0,00
16/2023 0.01 → -0.12 ↘ 1.827 1,28 99.242.916 69.601 7 0,01 120.912 84,80 0,00 0,00
15/2023 0.00 → -0.30 ↘ 1.249 0,88 99.241.089 69.600 8 0,01 120.905 84,79 0,00 0,00
14/2023 -0.36 ↘ -0.37 ↘ 1.041 0,73 99.239.840 69.599 2 0,00 120.897 84,79 0,00 0,00
13/2023 -0.46 ↘ -0.27 ↘ 3.849 2,70 99.238.799 69.598 120 0,08 120.895 84,79 0,00 0,00
12/2023 -0.16 ↘ -0.18 ↘ 60.027 42,10 99.234.950 69.595 227 0,16 120.775 84,70 0,00 0,00
11/2023 -0.13 ↘ -0.22 ↘ 65.318 45,81 99.174.923 69.553 321 0,23 120.548 84,54 0,00 0,00
10/2023 -0.23 ↘ -0.35 ↘ 79.477 55,74 99.109.605 69.507 362 0,25 120.227 84,32 0,00 0,00
09/2023 -0.27 ↘ -0.40 ↘ 97.454 68,35 99.030.128 69.452 355 0,25 119.865 84,06 0,00 0,00
08/2023 -0.51 ↘ -0.68 ↘ 116.691 81,84 98.932.674 69.383 526 0,37 119.510 83,81 0,00 0,00
07/2023 -0.29 ↘ -3.50 ↓ 139.010 97,49 98.815.983 69.301 1.350 0,95 118.984 83,45 0,00 0,00
06/2023 -1.30 ↓ -13.84 ↓↓ 182.822 128,22 98.677.861 69.205 3.808 2,67 117.634 82,50 0,00 0,00
05/2023 -8.94 ↓ -45.76 ↓↓ 155.023 108,72 98.495.039 69.076 2.579 1,81 113.826 79,83 0,00 0,00
04/2023 -30.11 ↓↓ -129.37 ↓↓ 569.074 399,10 98.340.016 68.968 9.110 6,39 111.247 78,02 0,00 0,00
03/2023 -93.79 ↓↓ -158.23 ↓↓ 1.683.304 1.180,53 97.770.942 68.568 18.035 12,65 102.137 71,63 0,00 0,00
02/2023 -244.72 ↓↓ -7.22 ↓ 6.108.024 4.283,66 96.087.638 67.388 27.214 19,09 84.102 58,98 0,00 0,00
01/2023 -73.57 ↓↓ 148.83 ↑↑ 18.303.211 12.836,37 89.979.614 63.104 17.893 12,55 56.888 39,90 0,00 0,00
52/2022 318.51 ↑↑ 161.87 ↑↑ 40.534.424 28.427,51 71.676.403 50.268 5.849 4,10 38.995 27,35 0,00 0,00
51/2022 121.23 ↑↑ 44.07 ↑↑ 18.626.360 13.063,00 31.141.979 21.840 1.708 1,20 33.146 23,25 0,00 0,00
50/2022 13.20 ↑↑ 3.89 ↑ 2.724.165 1.910,51 12.515.619 8.777 871 0,61 31.438 22,05 0,00 0,00
49/2022 -0.03 → -0.17 ↘ 148.442 104,11 9.791.454 6.867 375 0,26 30.567 21,44 0,00 0,00
48/2022 -0.17 ↘ -0.37 ↘ 142.966 100,27 9.643.012 6.763 354 0,25 30.192 21,17 91,50 89,27
47/2022 -0.28 ↘ -0.50 ↘ 153.286 107,50 9.500.046 6.663 468 0,33 29.838 20,93 0,00 0,00
46/2022 -0.60 ↘ -0.56 ↘ 168.632 118,27 9.346.760 6.555 431 0,30 29.370 20,60 0,00 0,00
45/2022 -0.47 ↘ -0.49 ↘ 205.933 144,42 9.178.128 6.437 479 0,34 28.939 20,30 0,00 0,00
44/2022 -0.51 ↘ -0.33 ↘ 250.941 175,99 8.972.195 6.292 510 0,36 28.460 19,96 0,00 0,00
43/2022 -0.41 ↘ -0.02 → 276.531 193,94 8.721.254 6.116 479 0,34 27.950 19,60 0,00 0,00
42/2022 0.02 → 0.17 ↗ 322.699 226,31 8.444.723 5.922 427 0,30 27.471 19,27 0,00 0,00
41/2022 0.36 ↗ 0.17 ↗ 334.933 234,89 8.122.024 5.696 435 0,31 27.044 18,97 0,00 0,00
40/2022 0.06 → 0.18 ↗ 311.998 218,81 7.787.091 5.461 365 0,26 26.609 18,66 0,00 0,00
39/2022 0.09 → 0.33 ↗ 291.295 204,29 7.475.093 5.242 532 0,37 26.244 18,41 0,00 0,00
38/2022 0.39 ↗ 0.47 ↗ 306.956 215,28 7.183.798 5.038 358 0,25 25.712 18,03 0,00 0,00
37/2022 0.40 ↗ 0.43 ↗ 260.783 182,89 6.876.842 4.823 296 0,21 25.354 17,78 0,00 0,00
36/2022 0.52 ↗ 0.31 ↗ 249.289 174,83 6.616.059 4.640 292 0,20 25.058 17,57 0,00 0,00
35/2022 0.26 ↗ 0.12 ↗ 203.246 142,54 6.366.770 4.465 267 0,19 24.766 17,37 0,00 0,00
34/2022 0.08 → -0.01 → 175.684 123,21 6.163.524 4.323 241 0,17 24.499 17,18 0,00 0,00
33/2022 -0.01 → -0.09 → 166.926 117,07 5.987.840 4.199 224 0,16 24.258 17,01 0,00 0,00
32/2022 -0.10 → -0.17 ↘ 163.532 114,69 5.820.914 4.082 330 0,23 24.034 16,86 0,00 0,00
31/2022 -0.13 ↘ -0.28 ↘ 170.751 119,75 5.657.382 3.968 351 0,25 23.704 16,62 0,00 0,00
30/2022 -0.25 ↘ -0.45 ↘ 177.600 124,55 5.486.631 3.848 458 0,32 23.353 16,38 0,00 0,00
29/2022 -0.40 ↘ -0.70 ↘ 193.304 135,57 5.309.031 3.723 528 0,37 22.895 16,06 0,00 0,00
28/2022 -0.63 ↘ -0.95 ↘ 216.767 152,02 5.115.727 3.588 709 0,50 22.367 15,69 0,00 0,00
27/2022 -0.92 ↘ -1.04 ↓ 257.687 180,72 4.898.960 3.436 689 0,48 21.658 15,19 0,00 0,00
26/2022 -1.10 ↓ -0.92 ↘ 316.338 221,85 4.641.273 3.255 982 0,69 20.969 14,71 90,75 88,40
25/2022 -0.85 ↘ -0.69 ↘ 397.192 278,56 4.324.935 3.033 1.091 0,77 19.987 14,02 0,00 0,00
24/2022 -0.61 ↘ -0.12 ↘ 482.187 338,17 3.927.743 2.755 1.194 0,84 18.896 13,25 0,00 0,00
23/2022 -0.49 ↘ 0.85 ↗ 507.022 355,58 3.445.556 2.416 933 0,66 17.702 12,42 0,00 0,00
22/2022 0.80 ↗ 1.90 ↑ 567.064 397,69 2.938.534 2.061 739 0,52 16.769 11,76 0,00 0,00
21/2022 2.06 ↑ 2.14 ↑ 558.517 391,70 2.371.470 1.663 358 0,25 16.030 11,24 0,00 0,00
20/2022 2.40 ↑ 1.54 ↑ 435.316 305,30 1.812.953 1.271 203 0,14 15.672 10,99 0,00 0,00
19/2022 1.43 ↑ 0.72 ↗ 250.136 175,43 1.377.637 966 168 0,12 15.469 10,85 0,00 0,00
18/2022 0.48 ↗ 0.23 ↗ 102.957 72,21 1.127.501 791 350 0,25 15.301 10,73 0,00 0,00
17/2022 0.17 ↗ 0.02 → 44.578 31,26 1.024.544 719 290 0,20 14.951 10,49 0,00 0,00
16/2022 0.03 → -0.13 ↘ 33.175 23,27 979.966 687 342 0,24 14.661 10,28 89,92 87,44
15/2022 -0.14 ↘ -0.36 ↘ 21.151 14,83 946.791 664 566 0,40 14.319 10,04 89,78 87,31
14/2022 -0.24 ↘ -0.82 ↘ 30.726 21,55 925.640 649 842 0,59 13.753 9,65 0,00 0,00
13/2022 -0.66 ↘ -1.02 ↓ 41.660 29,22 894.914 628 1.301 0,91 12.911 9,06 0,00 0,00
12/2022 -1.45 ↓ 0.01 → 75.630 53,04 853.254 598 1.842 1,29 11.610 8,14 89,40 86,99
11/2022 -0.61 ↘ 1.01 ↑ 148.386 104,07 777.624 545 1.992 1,40 9.768 6,85 89,25 86,91
10/2022 2.24 ↑ 1.18 ↑ 293.362 205,74 629.238 441 1.543 1,08 7.776 5,45 0,00 0,00
09/2022 0.88 ↗ 0.39 ↗ 147.389 103,37 335.876 236 445 0,31 6.233 4,37 0,00 0,00
08/2022 0.23 ↗ 0.10 → 36.642 25,70 188.487 132 80 0,06 5.788 4,06 0,00 0,00
07/2022 0.06 → 0.02 → 10.029 7,03 151.845 106 8 0,01 5.708 4,00 0,00 0,00
06/2022 0.00 → 0.00 → 2.611 1,83 141.816 99 0 0,00 5.700 4,00 88,82 86,15
05/2022 0.00 → 0.00 → 1.623 1,14 139.205 98 0 0,00 5.700 4,00 0,00 0,00
04/2022 -0.01 → 0.00 → 1.312 0,92 137.582 96 0 0,00 5.700 4,00 0,00 0,00
03/2022 0.00 → 0.00 → 1.871 1,31 136.270 96 1 0,00 5.700 4,00 0,00 0,00
02/2022 0.00 → 0.00 → 1.662 1,17 134.399 94 0 0,00 5.699 4,00 0,00 0,00
01/2022 0.01 → 0.00 → 1.644 1,15 132.737 93 0 0,00 5.699 4,00 0,00 0,00
52/2021 0.00 → 0.00 → 1.200 0,84 131.093 92 0 0,00 5.699 4,00 0,00 0,00
51/2021 0.00 → 0.00 → 728 0,51 129.893 91 2 0,00 5.699 4,00 0,00 0,00
50/2021 0.00 → 0.00 → 663 0,47 129.165 91 0 0,00 5.697 4,00 0,00 0,00
49/2021 0.00 → 0.00 → 688 0,48 128.502 90 0 0,00 5.697 4,00 0,00 0,00
48/2021 0.00 → 0.00 → 277 0,20 127.814 90 0 0,00 5.697 4,00 0,00 77,88
47/2021 0.00 → 0.00 → 240 0,17 127.537 89 0 0,00 5.697 4,00 0,00 0,00
46/2021 0.00 → 0.00 → 522 0,37 127.297 89 1 0,00 5.697 4,00 0,00 0,00
45/2021 0.00 → 0.00 → 620 0,44 126.775 89 0 0,00 5.696 4,00 0,00 0,00
44/2021 0.00 → 0.00 → 535 0,37 126.155 88 0 0,00 5.696 4,00 0,00 0,00
43/2021 0.00 → 0.00 → 336 0,24 125.620 88 1 0,00 5.696 4,00 0,00 0,00
42/2021 0.00 → 0.00 → 199 0,14 125.284 88 0 0,00 5.695 3,99 0,00 0,00
41/2021 0.00 → 0.00 → 242 0,17 125.085 88 2 0,00 5.695 3,99 0,00 0,00
40/2021 0.00 → 0.00 → 305 0,21 124.843 88 2 0,00 5.693 3,99 0,00 0,00
39/2021 0.00 → 0.00 → 353 0,25 124.538 87 2 0,00 5.691 3,99 0,00 0,00
38/2021 0.00 → 0.00 → 543 0,38 124.185 87 1 0,00 5.689 3,99 0,00 0,00
37/2021 0.00 → 0.00 → 357 0,25 123.642 87 3 0,00 5.688 3,99 0,00 0,00
36/2021 0.00 → 0.00 → 242 0,17 123.285 86 3 0,00 5.685 3,99 76,79 68,01
35/2021 0.00 → 0.00 → 299 0,21 123.043 86 6 0,01 5.682 3,99 0,00 0,00
34/2021 0.00 → 0.00 → 311 0,22 122.744 86 7 0,01 5.676 3,98 0,00 0,00
33/2021 0.00 → 0.00 → 596 0,42 122.433 86 8 0,01 5.669 3,98 0,00 0,00
32/2021 0.00 → 0.00 → 893 0,63 121.837 85 24 0,02 5.661 3,97 0,00 0,00
31/2021 0.00 → 0.00 → 649 0,46 120.944 85 3 0,00 5.637 3,95 0,00 0,00
30/2021 0.00 → 0.00 → 511 0,36 120.295 84 17 0,01 5.634 3,95 0,00 0,00
29/2021 0.00 → 0.00 → 410 0,29 119.784 84 28 0,02 5.617 3,94 0,00 0,00
28/2021 0.00 → 0.00 → 425 0,30 119.374 84 52 0,04 5.589 3,92 0,00 0,00
27/2021 0.00 → -0.01 → 510 0,36 118.949 83 56 0,04 5.537 3,88 0,00 0,00
26/2021 -0.01 → -0.01 → 790 0,55 118.439 83 66 0,05 5.481 3,84 0,00 0,00
25/2021 -0.01 → -0.01 → 1.142 0,80 117.649 83 117 0,08 5.415 3,80 0,00 0,00
24/2021 -0.01 → 0.00 → 1.816 1,27 116.507 82 166 0,12 5.298 3,72 0,00 0,00
23/2021 0.00 → 0.02 → 3.168 2,22 114.691 80 162 0,11 5.132 3,60 0,00 0,00
22/2021 0.02 → 0.02 → 3.725 2,61 111.523 78 95 0,07 4.970 3,49 0,00 0,00
21/2021 0.02 → 0.01 → 3.016 2,12 107.798 76 17 0,01 4.875 3,42 0,00 0,00
20/2021 0.00 → 0.00 → 941 0,66 104.782 73 0 0,00 4.858 3,41 0,00 0,00
19/2021 0.00 → 0.00 → 147 0,10 103.841 73 0 0,00 4.858 3,41 0,00 0,00
18/2021 0.00 → 0.00 → 191 0,13 103.694 73 1 0,00 4.858 3,41 0,00 0,00
17/2021 0.00 → 0.00 → 163 0,11 103.503 73 1 0,00 4.857 3,41 0,00 0,00
16/2021 0.00 → 0.00 → 204 0,14 103.340 72 2 0,00 4.856 3,41 0,00 0,00
15/2021 0.00 → 0.00 → 187 0,13 103.136 72 3 0,00 4.854 3,40 0,00 0,00
14/2021 0.00 → 0.00 → 234 0,17 102.949 72 0 0,00 4.851 3,40 0,00 0,00
13/2021 0.00 → 0.00 → 149 0,11 102.715 72 2 0,00 4.851 3,40 0,00 0,00
12/2021 0.00 → 0.00 → 155 0,11 102.566 72 0 0,00 4.849 3,40 0,00 0,00
11/2021 0.00 → 0.00 → 286 0,20 102.411 72 1 0,00 4.849 3,40 0,00 0,00
10/2021 0.00 → 0.00 → 180 0,13 102.125 72 4 0,00 4.848 3,40 0,00 0,00
09/2021 0.00 → 0.00 → 219 0,15 101.945 71 2 0,00 4.844 3,40 0,00 0,00
08/2021 0.00 → 0.00 → 165 0,12 101.726 71 4 0,00 4.842 3,40 0,00 0,00
07/2021 0.00 → -0.01 → 198 0,14 101.561 71 7 0,01 4.838 3,39 0,00 0,00
06/2021 -0.01 → 0.00 → 324 0,23 101.363 71 6 0,00 4.831 3,39 0,00 0,00
05/2021 0.00 → 0.00 → 748 0,52 101.039 71 14 0,01 4.825 3,38 0,00 0,00
04/2021 0.00 → 0.00 → 1.265 0,89 100.291 70 7 0,01 4.811 3,37 0,00 0,00
03/2021 0.01 → 0.00 → 1.272 0,89 99.026 69 5 0,00 4.804 3,37 0,00 0,00
02/2021 0.00 → 0.00 → 693 0,49 97.754 69 8 0,01 4.799 3,37 0,00 0,00
01/2021 0.00 → 0.00 → 644 0,45 97.061 68 13 0,01 4.791 3,36 0,00 0,00
53/2020 0.00 → 0.00 → 601 0,42 96.417 68 7 0,01 4.778 3,35 0,00 0,00
52/2020 0.00 → 0.00 → 752 0,53 95.816 67 13 0,01 4.771 3,35 0,00 0,00
51/2020 0.00 → 0.00 → 771 0,54 95.064 67 5 0,00 4.758 3,34 0,00 0,00
50/2020 0.00 → 0.00 → 828 0,58 94.293 66 3 0,00 4.753 3,33 0,00 0,00
49/2020 0.00 → 0.00 → 732 0,51 93.465 66 1 0,00 4.750 3,33 0,00 0,00
48/2020 0.00 → 0.00 → 281 0,20 92.733 65 0 0,00 4.749 3,33 0,00 0,00
47/2020 0.00 → 0.00 → 210 0,15 92.452 65 1 0,00 4.749 3,33 0,00 0,00
46/2020 0.00 → 0.00 → 287 0,20 92.242 65 2 0,00 4.748 3,33 0,00 0,00
45/2020 0.00 → 0.00 → 255 0,18 91.955 64 0 0,00 4.746 3,33 0,00 0,00
44/2020 0.00 → 0.00 → 194 0,13 91.700 64 0 0,00 4.746 3,33 0,00 0,00
43/2020 0.00 → 0.00 → 173 0,12 91.506 64 0 0,00 4.746 3,33 0,00 0,00
42/2020 0.00 → 0.00 → 187 0,13 91.333 64 0 0,00 4.746 3,33 0,00 0,00
41/2020 0.00 → 0.00 → 153 0,11 91.146 64 0 0,00 4.746 3,33 0,00 0,00
40/2020 0.00 → 0.00 → 117 0,08 90.993 64 2 0,00 4.746 3,33 0,00 0,00
39/2020 0.00 → 0.00 → 181 0,13 90.876 64 3 0,00 4.744 3,33 0,00 0,00
38/2020 0.00 → 0.00 → 144 0,10 90.695 64 4 0,00 4.741 3,33 0,00 0,00
37/2020 0.00 → 0.00 → 168 0,12 90.551 64 8 0,01 4.737 3,32 0,00 0,00
36/2020 0.00 → 0.00 → 201 0,14 90.383 63 11 0,01 4.729 3,32 0,00 0,00
35/2020 0.00 → 0.00 → 323 0,23 90.182 63 8 0,01 4.718 3,31 0,00 0,00
34/2020 0.00 → 0.00 → 589 0,41 89.859 63 17 0,01 4.710 3,30 0,00 0,00
33/2020 0.00 → 0.00 → 810 0,57 89.270 63 16 0,01 4.693 3,29 0,00 0,00
32/2020 0.01 → 0.01 → 1.432 1,00 88.460 62 18 0,01 4.677 3,28 0,00 0,00
31/2020 0.01 → 0.00 → 960 0,67 87.028 61 6 0,00 4.659 3,27 0,00 0,00
30/2020 0.00 → 0.00 → 500 0,35 86.068 60 5 0,00 4.653 3,26 0,00 0,00
29/2020 0.00 → 0.00 → 248 0,17 85.568 60 0 0,00 4.648 3,26 0,00 0,00
28/2020 0.00 → 0.00 → 116 0,08 85.320 60 0 0,00 4.648 3,26 0,00 0,00
27/2020 0.00 → 0.00 → 186 0,13 85.204 60 2 0,00 4.648 3,26 0,00 0,00
26/2020 0.00 → 0.00 → 240 0,17 85.018 60 1 0,00 4.646 3,26 0,00 0,00
25/2020 0.00 → 0.00 → 144 0,10 84.778 59 0 0,00 4.645 3,26 0,00 0,00
24/2020 0.00 → 0.00 → 46 0,03 84.634 59 0 0,00 4.645 3,26 0,00 0,00
23/2020 0.00 → 0.00 → 52 0,04 84.588 59 0 0,00 4.645 3,26 0,00 0,00
22/2020 0.00 → 0.00 → 42 0,03 84.536 59 0 0,00 4.645 3,26 0,00 0,00
21/2020 0.00 → 0.00 → 44 0,03 84.494 59 2 0,00 4.645 3,26 0,00 0,00
20/2020 0.00 → 0.00 → 50 0,04 84.450 59 0 0,00 4.643 3,26 0,00 0,00
19/2020 0.00 → 0.00 → 59 0,04 84.400 59 0 0,00 4.643 3,26 0,00 0,00
18/2020 0.00 → 0.00 → 104 0,07 84.341 59 1 0,00 4.643 3,26 0,00 0,00
17/2020 0.00 → 0.00 → 640 0,45 84.237 59 1.291 0,91 4.642 3,26 0,00 0,00
16/2020 0.00 → 0.00 → 592 0,42 83.597 59 11 0,01 3.351 2,35 0,00 0,00
15/2020 0.00 → 0.00 → 558 0,39 83.005 58 30 0,02 3.340 2,34 0,00 0,00
14/2020 0.01 → 0.00 → 846 0,59 82.447 58 34 0,03 3.310 2,32 0,00 0,00
13/2020 0.00 → -0.02 → 524 0,37 81.601 57 58 0,04 3.276 2,30 0,00 0,00
12/2020 -0.02 → -0.07 → 173 0,12 81.077 57 94 0,07 3.218 2,26 0,00 0,00
11/2020 -0.03 → -0.13 ↘ 730 0,51 80.904 57 209 0,15 3.124 2,19 0,00 0,00
10/2020 -0.17 ↘ -0.09 → 2.912 2,04 80.174 56 319 0,22 2.915 2,04 0,00 0,00
09/2020 -0.16 ↘ 0.04 → 6.627 4,65 77.262 54 731 0,51 2.596 1,82 0,00 0,00
08/2020 0.11 ↗ 0.13 ↗ 30.400 21,32 70.635 50 853 0,60 1.865 1,31 0,00 0,00
07/2020 0.15 ↗ 0.10 → 22.997 16,13 40.235 28 587 0,41 1.012 0,71 0,00 0,00
06/2020 0.10 → 0.04 → 14.477 10,15 17.238 12 343 0,24 425 0,30 0,00 0,00
05/2020 0.01 → 0.01 → 2.559 1,80 2.761 2 78 0,06 82 0,06 0,00 0,00
04/2020 0.00 → 0.00 → 157 0,11 202 0 3 0,00 4 0,00 0,00 0,00
03/2020 0.00 → 0.00 → 41 0,03 45 0 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00
02/2020 0.00 → 0.00 → 4 0,00 4 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Trend als Änderung der Infektionsrate in Fälle je Millionen Einwohner pro Tag


↑↑ Trend größer als 10
Trend größer als 1
Trend größer als 0.1
Trend zwischen 0.1 und -0.1
Trend kleiner als -0.1
Trend kleiner als -1
↓↓ Trend kleiner als -10